第32回オール秋田コンテスト結果 | 2018年9月8/9日実施 | P1/2 | ||||||||||||||
入賞 | コール | 得点 | マルチ | 総得点 | 運用 | 入賞 | コール | 得点 | マルチ | 総得点 | 運用 | |||||
【秋田県内・電信電話】 | 【秋田県外・電信電話】 | |||||||||||||||
ASMC(SOPマルチバンド) | GSMC(SOPマルチバンド) | |||||||||||||||
○特 | JR7KGE/7 | 388 | 105 | 40,740 | YT | ○ | JA7ERJ | 18 | 14 | 252 | 03 | |||||
JI7OED/7 | 268 | 88 | 23,584 | OG | ||||||||||||
JH7VTE | 290 | 65 | 18,850 | AK | GSHC(SOP HFマルチバンド) | |||||||||||
○特 | JG1CFO | 37 | 19 | 703 | 12 | |||||||||||
ASHC(SOP HFマルチバンド) | ○ | JA5CBU | 34 | 19 | 646 | 36 | ||||||||||
○優 | JA7COI | 374 | 120 | 44,880 | SB | ○ | JG6JAV | 28 | 22 | 616 | 42 | |||||
○ | JA7KPI | 283 | 109 | 30,847 | NS | ○ | JR2AWS | 34 | 17 | 578 | 19 | |||||
JL7AIA | 331 | 93 | 30,783 | AK | ○ | JJ2SQJ | 30 | 15 | 450 | 21 | ||||||
JR7IWL | 215 | 66 | 14,190 | AK | ○ | JE7WBI | 20 | 16 | 320 | 05 | ||||||
JA7ZP | 6 | 2 | 12 | AK | 7L1FFH | 24 | 13 | 312 | 13 | |||||||
JE6FRW | 20 | 15 | 300 | 45 | ||||||||||||
ASVC(SOP VUSHFマルチバンド) | JA4RQO | 18 | 14 | 252 | 32 | |||||||||||
○ | JR7DUT | 14 | 6 | 84 | AK | JA6FOF | 16 | 14 | 224 | 42 | ||||||
JA7EVH | 15 | 13 | 195 | 03 | ||||||||||||
ASQC(QRPマルチバンド) | JH4JUK | 13 | 10 | 130 | 35 | |||||||||||
○ | JL7MGJ | 59 | 36 | 2,124 | DS | JJ3CDK | 13 | 10 | 130 | 22 | ||||||
JJ0FFK/7 | 2 | 2 | 4 | DS | JE7SRK | 13 | 10 | 130 | 07 | |||||||
JQ1COB | 15 | 8 | 120 | 11 | ||||||||||||
AS1.9C(SOP1.9MHz電信) | JA7ARW | 12 | 10 | 120 | 06 | |||||||||||
○ | JA7KPI | 23 | 17 | 391 | NS | JA2CJE | 12 | 10 | 120 | 18 | ||||||
JA7ACV | 12 | 10 | 120 | 06 | ||||||||||||
AS3.5C(SOP3.5MHz) | JA4NIJ | 11 | 8 | 88 | 35 | |||||||||||
○ | JL7MGJ | 49 | 27 | 1,323 | DS | JA3BQC | 11 | 8 | 88 | 27 | ||||||
JA7LLL | 10 | 8 | 80 | 06 | ||||||||||||
AS7C(SOP7MHz) | JO1ATK | 9 | 8 | 72 | 11 | |||||||||||
○ | JR7KGE/7 | 286 | 47 | 13,442 | YT | JA0IKP | 9 | 7 | 63 | 09 | ||||||
○ | JH7VTE | 267 | 49 | 13,083 | AK | JM1AHX | 9 | 7 | 63 | 12 | ||||||
JH7OUW | 270 | 48 | 12,960 | YH | JA0CCL | 6 | 6 | 36 | 09 | |||||||
JA7COI | 234 | 46 | 10,764 | SB | JA7BEW | 3 | 3 | 9 | 03 | |||||||
JL7AIA | 230 | 43 | 9,890 | AK | JA4MRL | 2 | 2 | 4 | 31 | |||||||
JR7IWC | 120 | 37 | 4,440 | AK | ||||||||||||
GSQC(QRPマルチバンド) | ||||||||||||||||
AS14C(SOP14MHz) | ○特 | JR1UJX | 33 | 16 | 528 | 10 | ||||||||||
○ | JA7KQC | 1 | 1 | 1 | AK | ○ | 7L2LEG/1 | 15 | 11 | 165 | 13 | |||||
JA0IND/1 | 11 | 10 | 110 | 11 | ||||||||||||
AS144C(SOP144MHz) | JH1VIX | 12 | 6 | 72 | 11 | |||||||||||
○ | JF7UIW | 11 | 5 | 55 | AK | 7L3EBJ | 8 | 5 | 40 | 10 | ||||||
JH7KTI | 10 | 4 | 40 | AK | JM2RUV | 6 | 5 | 30 | 18 | |||||||
JI7LRL | 6 | 3 | 18 | AK | ||||||||||||
GSJC(SOPジュニアマルチバンド) | ||||||||||||||||
【秋田県内・電話】 | ○ | JS2AAV | 16 | 11 | 176 | 21 | ||||||||||
ASMP(SOPマルチバンド) | ||||||||||||||||
○ | JH7NOT/7 | 20 | 15 | 300 | HN | GSWL(SWL) | ||||||||||
○ | JA1-22825 | 21 | 14 | 294 | 14 | |||||||||||
AS3.5P(SOP3.5MHz) | JA8-3769 | 6 | 6 | 36 | 110 | |||||||||||
○ | JR7IWL | 34 | 26 | 884 | AK | JA4-37294 | 5 | 4 | 20 | 31 | ||||||
AS14P(SOP14MHz) | GS1.9C(SOP1.9MHz電信) | |||||||||||||||
○ | JO7UIT/7 | 2 | 2 | 4 | NS | ○ | JH0IGG | 4 | 4 | 16 | 09 | |||||
○ | JE1PMQ | 4 | 4 | 16 | 15 | |||||||||||
登録クラブ | ○ | JA2BHG | 4 | 4 | 16 | 19 | ||||||||||
○ | ADXA | 59,123 | JQ1EPD/1 | 3 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
AAAA | 54,367 | JA7ERJ | 3 | 3 | 9 | 03 | ||||||||||
本荘ハイソ | 13,015 | JM7GTK | 2 | 2 | 4 | 02 | ||||||||||
GS3.5C(SOP3.5MHz) | ||||||||||||||||
○ | JA7AVG | 14 | 7 | 98 | 06 | |||||||||||
○ | JR2AWS | 13 | 6 | 78 | 19 | |||||||||||
○ | JF1KWG | 13 | 6 | 78 | 10 | |||||||||||
○ | JI7FBM | 12 | 6 | 72 | 03 | |||||||||||
○ | JK1WSH | 12 | 6 | 72 | 11 | |||||||||||
○ | JR3AAZ | 12 | 6 | 72 | 25 | |||||||||||
○ | JR4FLW | 12 | 6 | 72 | 34 | |||||||||||
JA0CJK | 10 | 6 | 60 | 08 | ||||||||||||
JA7ARW | 8 | 6 | 48 | 06 | ||||||||||||
JA3MIB | 8 | 6 | 48 | 25 | ||||||||||||
JR2FPO | 8 | 6 | 48 | 19 | ||||||||||||
JH1MTR/4 | 8 | 6 | 48 | 34 | ||||||||||||
JA2QVP | 7 | 6 | 42 | 20 | ||||||||||||
JK1TCV | 7 | 6 | 42 | 15 | ||||||||||||
JR7EAR/0 | 7 | 6 | 42 | 08 | ||||||||||||
JA7SLK | 7 | 5 | 35 | 05 | ||||||||||||
JA9XAT | 4 | 4 | 16 | 30 | ||||||||||||
JS2DAA | 4 | 3 | 12 | 20 | ||||||||||||
JL4WYY | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||||||
JG1BGT | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
P2/2 | ||||||||||||||||
入賞 | コール | 得点 | マルチ | 総得点 | 運用 | 入賞 | コール | 得点 | マルチ | 総得点 | 運用 | |||||
【秋田県外・電信電話】 | GS14C(SOP14MHz) | |||||||||||||||
GS7C(SOP7MHz) | ○ | JH4FUF | 8 | 4 | 32 | 35 | ||||||||||
○ | JA5CBU | 16 | 7 | 112 | 36 | ○ | JE6FRW | 5 | 4 | 20 | 45 | |||||
○ | JG1CFO | 18 | 6 | 108 | 12 | JH6QIL | 4 | 4 | 16 | 46 | ||||||
○ | JA4FPW | 15 | 7 | 105 | 31 | JR6CSY | 3 | 3 | 9 | 42 | ||||||
○ | JJ3TTH | 17 | 6 | 102 | 25 | JA3MIB | 2 | 2 | 4 | 25 | ||||||
○ | JR1CJD | 16 | 6 | 96 | 12 | JL3DQX | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||
○ | JA2NGN | 16 | 6 | 96 | 19 | JA4NIJ | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||
○ | JA9LNZ | 16 | 6 | 96 | 30 | |||||||||||
○ | JH0WWB | 16 | 6 | 96 | 09 | GS21C(SOP21MHz) | ||||||||||
○ | JK2BAP | 16 | 6 | 96 | 18 | ○ | JG6JAV | 2 | 2 | 4 | 42 | |||||
○ | JG2MIZ | 16 | 6 | 96 | 20 | |||||||||||
○ | JA3UWB | 16 | 6 | 96 | 22 | 【秋田県外・電話】 | ||||||||||
○ | JH4FUF | 15 | 6 | 90 | 35 | GSHP(SOP HFマルチバンド) | ||||||||||
○ | JH1MTR/4 | 15 | 6 | 90 | 34 | ○ | JA6CVR | 9 | 7 | 63 | 41 | |||||
○ | JJ1XQU | 14 | 6 | 84 | 12 | |||||||||||
○ | JH0ROS/1 | 14 | 6 | 84 | 10 | GS3.5P(SOP3.5MHz) | ||||||||||
JR6CSY | 12 | 6 | 72 | 42 | ○ | JR1QBA | 5 | 4 | 20 | 12 | ||||||
JF2MVI | 12 | 6 | 72 | 18 | ○ | JA8IBU | 5 | 4 | 20 | 110 | ||||||
JE4GJV | 11 | 6 | 66 | 31 | JL1EUP | 4 | 3 | 12 | 16 | |||||||
JA2OAW | 11 | 6 | 66 | 18 | JG3DIX | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
JA5QJX/0 | 11 | 6 | 66 | 09 | ||||||||||||
JA1CCH | 12 | 5 | 60 | 11 | GS7P(SOP7MHz) | |||||||||||
JF2WME | 10 | 6 | 60 | 20 | ○ | JA8IBU | 9 | 6 | 54 | 110 | ||||||
JH6QIL | 10 | 6 | 60 | 46 | ○ | JG3DIX | 8 | 6 | 48 | 27 | ||||||
JH2FOR | 10 | 6 | 60 | 20 | ○ | JR1WCS | 8 | 6 | 48 | 10 | ||||||
JA9XAT | 10 | 6 | 60 | 30 | ○ | JI1NZA | 8 | 6 | 48 | 12 | ||||||
JK2VOC | 11 | 5 | 55 | 21 | ○ | JR1QBA | 8 | 6 | 48 | 12 | ||||||
JO3UCS | 9 | 6 | 54 | 22 | ○ | JA1PI | 8 | 6 | 48 | 13 | ||||||
JH9FCP | 9 | 6 | 54 | 30 | JJ8XNP | 7 | 6 | 42 | 103 | |||||||
JH1FNU | 9 | 6 | 54 | 13 | JA3TSC | 6 | 4 | 24 | 27 | |||||||
JL3DQX | 9 | 6 | 54 | 27 | JH2BAX | 5 | 4 | 20 | 18 | |||||||
JA2DHF | 9 | 6 | 54 | 20 | JA6FXL | 4 | 4 | 16 | 42 | |||||||
JI1FLB | 9 | 6 | 54 | 10 | JA8DHV | 5 | 3 | 15 | 106 | |||||||
JA1UPO | 9 | 6 | 54 | 11 | JF2AZM | 4 | 3 | 12 | 19 | |||||||
JN1ALL | 10 | 5 | 50 | 13 | JG1GCO | 3 | 2 | 6 | 13 | |||||||
JA4AVO | 8 | 6 | 48 | 35 | JA1CFW | 3 | 2 | 6 | 10 | |||||||
JR3KAH | 8 | 6 | 48 | 27 | JA0ABK | 2 | 2 | 4 | 08 | |||||||
JA2HUV | 8 | 6 | 48 | 18 | ||||||||||||
JE3OQG | 8 | 6 | 48 | 25 | ○ | 入賞 | ||||||||||
JR6FOL | 8 | 6 | 48 | 43 | 支部長杯 | 優 | 最優秀個人局賞 | |||||||||
JA0GSG | 8 | 5 | 40 | 09 | 特 | 特別賞 | ||||||||||
JI1IIF | 8 | 5 | 40 | 12 | ||||||||||||
JA2KKA | 7 | 5 | 35 | 21 | チェックログ | JH7PSL | ||||||||||
JA0QD/1 | 7 | 5 | 35 | 12 | 8J7AID/7 | |||||||||||
JA6HXW | 7 | 5 | 35 | 43 | JH0ILL | |||||||||||
7K1JFM | 7 | 5 | 35 | 11 | ||||||||||||
JN3ANO | 6 | 5 | 30 | 24 | ||||||||||||
JS2DAA | 6 | 5 | 30 | 20 | ||||||||||||
JK1BII | 6 | 4 | 24 | 15 | ||||||||||||
JA1JUR | 6 | 4 | 24 | 11 | ||||||||||||
7M4QOA | 6 | 4 | 24 | 10 | ||||||||||||
JI6DMN | 6 | 4 | 24 | 46 | ||||||||||||
7N4QCQ | 5 | 4 | 20 | 13 | ||||||||||||
7N2CQS | 5 | 4 | 20 | 12 | ||||||||||||
JK1AJX/7 | 5 | 4 | 20 | 03 | ||||||||||||
JE6TUP | 5 | 4 | 20 | 40 | ||||||||||||
JR7KVA/1 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||||||||
JF2FIU | 4 | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||
JR3XEX | 4 | 3 | 12 | 22 | ||||||||||||
JA6EOD | 4 | 3 | 12 | 45 | ||||||||||||
JA4TUJ/1 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
JI1DGW | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
JM1IQX | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
JR4FLW | 4 | 2 | 8 | 34 | ||||||||||||
JE2QBL | 4 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||
JM1PIH | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||
JN1BBO/4 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||
JK3JXP | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
JA4LCI | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||
JF1PBK | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
JI3RGT | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
JK3HFN/4 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
JH8CLC/7 | 1 | 1 | 1 | 06 | ||||||||||||
JI0VNN | 1 | 1 | 1 | 08 | ||||||||||||
投票数:67
平均点:5.97
![]() 第28回VUオール秋田QSOパーティー規約(2019年1月2日開催) |
![]() コンテスト委員 |
![]() 第28回VUオール秋田QSOパーティー結果(2019年1月2日開催) |