・秋田全市町村賞 2007/04/01より開始

2007年4月1日より、新アワード:秋田全市町村賞を発行します。
1.条件
1) 秋田県内 25市町村において運用するアマチュア局と交信もしくはそれを受信しQSLカードを得た者。
なお、クロスバンド・クロスモードによる交信は認めない。
なお、クロスバンド・クロスモードによる交信は認めない。
今後、市町村に変更ある場合は申請時の全市町村とする。
2) 希望により周波数・モードの特記をする。
3) 交信は2006年4月1日以降のものとする。
2.申請方法
アワード申請書 QSLカードリスト (共にJARL準拠 )
500円の定額小為替(無記名)
※JARLに準拠しGCRは不要となりました
※JARLに準拠しGCRは不要となりました
3.申請先
〒010-0976 秋田県秋田市八橋南一丁目11番10号
JARL秋田県支部 アワード担当幹事
JF7UIW 松橋 密 (jf7uiw@jarl.com)
※問い合せは上記まで、郵便か E-Mailでお願いします。
秋田全市町村賞 市町村リスト | 2008年12月1日現在 | |||
JARL秋田県支部 | ||||
チェック | ナンバー | 市町村名 | 旧市町村名 | |
0401 | 秋田市 | (秋田市、河辺町、雄和町) | ||
0402 | 能代市 | (能代市、二ツ井町) | ||
0403 | 大館市 | (大館市、比内町、田代町) | ||
0404 | 横手市 | (横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、大雄村) | ||
0406 | 男鹿市 | (男鹿市、若美町) | ||
0407 | 湯沢市 | (湯沢市、稲川町、雄勝町、皆瀬村) | ||
0409 | 鹿角市 | |||
0410 | 由利本荘市 | (本荘市、矢島町、岩城町、由利町、西目町、鳥海町、東由利町、大内町) | ||
0411 | 潟上市 | (昭和町、飯田川町、天王町) | ||
0412 | 大仙市 | (大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町、太田町) | ||
0413 | 北秋田市 | (鷹巣町、森吉町、阿仁町、合川町) | ||
0414 | にかほ市 | (仁賀保町、金浦町、象潟町) | ||
0415 | 仙北市 | (角館町、田沢湖町、西木村) | ||
04001A | 雄勝郡東成瀬村 | |||
04001C | 雄勝郡羽後町 | |||
04002A | 鹿角郡小坂町 | |||
04004A | 北秋田郡上小阿仁村 | |||
04005N | 仙北郡美郷町 | (六郷町、千畑町、仙南村) | ||
04007B | 南秋田郡井川町 | |||
04007D | 南秋田郡八郎潟町 | |||
04007E | 南秋田郡大潟村 | |||
04007F | 南秋田郡五城目町 | |||
04008C | 山本郡藤里町 | |||
04008H | 山本郡三種町 | (琴丘町、山本町、八竜町) | ||
04008I | 山本郡八峰町 | (八森町、峰浜村) | ||
投票数:363
平均点:8.46
![]() アワード担当 |
![]() 秋田県支部アワード 発行状況 |