rss ログイン
支部便り  >  ARDF委員  >  2018秋田県支部ARDF競技大会 結果

2018年09月23日、2018秋田県支部ARDF競技大会の総合結果です。

【W19クラス】 参加者数 12名,144MHz部門
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 J058 福岡 苑実 1:46:11 (6) [12345B] 能代高校  
2 J059 大塚 綾乃 1:41:24 (5) [-2345B] 能代高校  
3 J063 高橋 日和 1:43:22 (4) [-234-B] 能代高校  
4 J060 成田 陽菜 1:55:43 (4) [1-34-B] 能代高校  
5 J062 羽澤 紗羅 1:45:20 (3) [-23--B] 能代高校  
6 J068 池端 咲紀 1:45:37 (3) [1--4-B] 能代高校  
7 J065 小林 未侑 1:35:44 (2) [-2---B] 能代高校  
8 J067 東 未裕 1:39:53 (2) [-2---B] 能代高校  
9 J061 佐藤 愛 1:41:46 (2) [-2---B] 能代高校  
10 J064 大山 紗輝 1:47:24 (2) [---4-B] 能代高校  
11 J066 大塚 梨世 1:57:02 (2) [---4-B] 能代高校  
** J057 堀江 優風 2:16:42 (4) [-23-5B] 能代高校 時超
【M19クラス】 参加者数 50名,144MHz部門
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 J003 松枝 遥冬 1:38:23 (6) [12345B] 横手清陵  
2 J004 佐藤 永遠 1:41:55 (6) [12345B] 横手清陵  
3 J054 大和 頼河 1:57:10 (6) [12345B] 能代高校  
4 J011 工藤 賢吾 1:46:15 (5) [1-345B] 大館桂桜  
5 J024 渡部 元文 1:49:24 (5) [1234-B] 大曲工業  
6 J028 三浦 宏太朗 1:53:43 (5) [-2345B] 大曲工業  
7 J001 土谷 健人 1:55:09 (5) [-2345B] 横手清陵  
8 J047 木村 竜晟 1:55:41 (5) [-2345B] 能代高校  
9 J035 工藤 隆一 1:37:19 (4) [1-34-B] 能代工業  
10 J009 高橋 宗路 1:43:04 (4) [-234-B] 横手清陵  
11 J040 熊谷 翼 1:48:10 (4) [--345B] 能代高校  
12 J002 髙橋 祐輝 1:55:54 (4) [1-34-B] 横手清陵  
13 J041 佐藤 優樹 1:06:37 (3) [-23--B] 能代高校  
14 J052 櫻庭 晴之 1:21:58 (3) [-23--B] 能代高校  
15 J032 伊藤 真紘 1:28:04 (3) [--34-B] 大曲工業  
16 J043 輿齊 将都 1:32:08 (3) [1-3--B] 能代高校  
17 J017 畠山 純 1:39:46 (3) [-23--B] 大館桂桜  
18 J055 大高 涼太郎 1:44:35 (3) [-23--B] 能代高校  
19 J007 水谷 駿太 1:45:39 (3) [-23--B] 横手清陵  
20 J034 川村 要介 1:47:37 (3) [1--4-B] 能代工業  
21 J038 渡邊 優太郎 1:48:39 (3) [1--4-B] 能代工業  
22 J016 近藤 照洋 1:52:03 (3) [--34-B] 大館桂桜  
23 J031 安藤  翔 1:52:19 (3) [-23--B] 大曲工業  
24 J045 金谷 慈生 1:53:20 (3) [1-3--B] 能代高校  
25 J006 山本 峻輔 1:54:22 (3) [--34-B] 横手清陵  
26 J014 成田 雄輝 1:55:02 (3) [-2-4-B] 大館桂桜  
27 J039 鈴木 岳文 1:57:20 (3) [-2-4-B] 能代工業  
28 J008 武藤 一茶 1:58:34 (3) [1--4-B] 横手清陵  
29 J042 江坂 和馬 1:01:02 (2) [---4-B] 能代高校  
30 J018 虻川 真一朗 1:30:24 (2) [---4-B] 大館桂桜  
31 J029 工藤 英太 1:39:50 (2) [1----B] 大曲工業  
32 J012 土佐 開 1:42:06 (2) [--3--B] 大館桂桜  
33 J021 小松 優真 1:43:19 (2) [---4-B] 大館桂桜  
34 J013 小畑 明佑 1:47:06 (2) [---4-B] 大館桂桜  
35 J019 伊藤 涼 1:48:26 (2) [1----B] 大館桂桜  
36 J049 貝森 周征 1:48:36 (2) [1----B] 能代高校  
37 J020 小松 港 1:50:10 (2) [---4-B] 大館桂桜  
38 J048 池端 賢翼 1:52:25 (2) [---4-B] 能代高校  
39 J046 木藤 颯人 1:55:44 (2) [-2---B] 能代高校  
40 J056 北嶋 魁龍 1:37:20 (1) [-----B] 能代高校  
41 J051 佐藤 一平 1:39:50 (1) [-----B] 能代高校  
42 J036 木村 耕大 1:59:15 (1) [-----B] 能代工業  
** J005 大坂 匠 2:09:21 (5) [1-345B] 横手清陵 時超
** J030 山崎 陽輝 (4) [1-34-B] 大曲工業 時超
** J027 菅原 涼太郎 2:03:46 (4) [1-34-B] 大曲工業 時超
** J033 小林 明照 1:50:18 (3) [1-34- ] 能代工業 B無
** J010 加藤 清一郎 --:--:-- (5) [-2345B] 横手清陵 F無
** J050 近藤 峻弥 --:--:-- (3) [1--4-B] 能代高校 F無
** J053 竹内 輝 --:--:-- (3) [-2-4-B] 能代高校 F無
** J015 大久保 陽雅 --:--:-- (2) [---4-B] 大館桂桜 F無
-- J022 鈴木 爽野 ( ) [----- ] 大館桂桜 欠場
【M21クラス】 参加者数 4名,144MHz部門
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 J026 佐々木 涼冴 1:44:57 (6) [12345B] 大曲工業  
2 JA7JPK 齋藤 邦弘 1:58:39 (6) [12345B]    
3 J023 渋谷 竜輝 1:24:05 (3) [-2-4-B] 大曲工業  
** JO7JTL 太田 研 2:00:52 (4) [1-34-B]   時超
プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:165 平均点:5.21
前
2021 秋田県支部ARDF競技大会 開催について
カテゴリートップ
ARDF委員
次
第15回全国高等学校ARDF競技大会結果


Copyright © 2001-2016 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 秋田県支部 All right reserved.