第26回VUオール秋田QSOパーティ-結果 | ||||||||
(2017年1月2日実施) | ||||||||
入賞 | 部門 | 順位 | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 登録クラブ | 備考 |
○ | FSM | 1 | JA7KPI/7 | 50 | 31 | 1550 | /能代市・能代市常置場所 | |
〇 | FSM | 2 | JL7AIA | 45 | 28 | 1260 | 04-4-19 | |
FSM | 3 | JR7DUT | 20 | 17 | 340 | 04-4-26 | ||
FSM | 4 | JA7MA | 17 | 16 | 272 | 04-4-4 | ||
◎ | FD | 1 | JH7RYN/7 | 85 | 34 | 2890 | 04-4-26 | /秋田市 |
FD | 2 | JH7KTI | 23 | 17 | 391 | 04-4-4 | ||
☆ | FD | 3 | JH7NOT/7 | 8 | 7 | 56 | /湯沢市・美郷町 | |
○ | F0144 | 1 | JL7PTY | 35 | 18 | 630 | ||
○ | F0144 | 2 | JH7KSU | 30 | 20 | 600 | ||
F0144 | 3 | JL7LYP | 21 | 16 | 336 | 04-4-26 | 16:52 | |
F0144 | 3 | JM7DTZ | 21 | 16 | 336 | 20:14 | ||
○ | A0144 | 1 | JN7FPB/7 | 36 | 21 | 756 | 04-4-12 | /小坂町 |
○ | A0144 | 2 | JE7HOU/7 | 37 | 19 | 703 | /八峰町 | |
○ | A0144 | 3 | JF7UIW | 23 | 15 | 345 | 04-4-18 | |
〇 | A0144 | 4 | JA7CXP | 21 | 13 | 273 | ||
A0144 | 5 | JO7UIT/7 | 19 | 14 | 266 | /八峰町 | ||
A0144 | 6 | JH7OUW | 8 | 6 | 48 | 04-4-18 | ||
A0144 | 7 | JH7PWL | 7 | 6 | 42 | /秋田市・湯沢市常置場所 | ||
A0144 | 8 | JJ7XCS | 6 | 5 | 30 | |||
A0144 | 9 | JA7NUM | 3 | 3 | 9 | 04-4-4 | ||
A0144 | 10 | JR7IWC | 1 | 1 | 1 | |||
○ | B0144 | 1 | JI7OED/7 | 20 | 14 | 280 | 04-4-19 | /男鹿市 |
○ | F0430 | 1 | JE7XVF | 28 | 14 | 392 | ||
○ | A1200 | 1 | JL7XVL | 1 | 1 | 1 | 04-4-4 | |
24通提出 | ||||||||
登録クラブ対抗 | ||||||||
○ | 1 | 千秋アマチュア無線倶楽部 | 3566 | 04-4-26 | ||||
○ | 2 | 秋田県アマチュア無線アクティビティ協会 | 1540 | 04-4-19 | ||||
3 | コミニケーションハムクラブ | 756 | 04-4-12 | |||||
4 | ADXA | 673 | 04-4-4 | |||||
5 | 本荘ハイソサエティーアマチュア無線クラブ | 393 | 04-4-18 | |||||
支部長杯 | ||||||||
○ | 入賞 | |||||||
◎ | 最優秀個人局賞 | |||||||
☆ | 特別賞 |
投票数:39
平均点:5.38
![]() 第30回オール秋田コンテスト結果(2016年9月10/11日実施) |
![]() コンテスト委員 |
![]() 第27回VUオール秋田QSOパーティー規約(2018年1月2日実施) |