・第13回VUオール秋田QSOパーティ<結果>
入賞 部門 順位 コールサイン 得点 マルチ 総得点 登録クラブ 備考
FSM 1 JL7AIA 74 33 2442 04-4-19
FD 1 JH7RYN/7 98 35 3430 04-4-26

FD 2 JM7TNI 20 14 280 04-4-26
A0050 1 JA7NUM 1 1 1

B0050 1 JH7PSL 2 2 4

F0144 1 JO7AWG/7 92 26 2392

F0144 2 JL7PTY 69 23 1587


F0144 3 JA7OOO 52 22 1144 04-1-1

F0144 4 JJ7GCL 41 22 902


F0144 5 JA7OVC 33 16 528

A0144 1 JN7FPB/7 110 26 2860 04-4-12
A0144 2 JA7CXP 43 21 903

A0144 3 JH7KSU 30 19 570

A0144 4 JI7FDX/7 28 17 476 04-4-19

A0144 5 JO7JGI 24 17 408


A0144 6 JH7OUW 25 16 400 04-4-18

A0144 7 JM7EPG 22 17 374 04-4-18

A0144 8 JM7EPF 22 13 286


A0144 9 JK7VPL 20 12 240


A0144 10 JJ7XCS 11 8 88

B0144 1 JO7FLU 34 19 646

B0144 2 JL7LYP 32 20 640 04-4-26

B0144 3 JL7TRZ 31 20 620


B0144 4 JF7UIW 28 18 504 04-4-18

B0144 5 JL7AIX/7 19 15 285 04-4-26

B0144 6 JI7OED 1 1 1

F0430 1 JE7XVF 35 22 770 04-4-21
A0430 1 JN7JRT 2 2 4

B0430 1 JL7URK 17 15 255


B0430 2 JE7RDU 16 14 224 04-4-26
B1200 1 JL7XVL 1 1 1

FMM 1 JO7IZC 39 24 936
JO7IZDサポート
FSWL 1 JA7- 30479 10 10 100 04-4-12

登録クラブ対抗
入賞 順位 登録クラブ名 総得点 登録クラブ 備考
1 千秋アマチュア無線倶楽部 4859 04-4-26 5局
2 秋田県アマチュア無線アクティビティ協会 2918 04-4-19 2局

3 コミニケーションハムクラブ 2896 04-4-12 2局

4 本荘ハイソサエティーアマチュア無線クラブ 1278 04-4-18 3局

5 秋田クラブ 1144 04-1-1 1局

6 2MSSB秋田愛好会 770 04-4-21 1局

支部長杯

入賞 ニューカマー賞

最優秀個人局賞 特別賞(該当者なし)