rss ログイン
支部便り  >  ARDF委員  >  2012秋田県ARDF競技大会兼秋田県高校ARDF秋季大会 結果

去る10月 7日(日) 2012秋田県ARDF競技大会兼秋田県高校ARDF秋季大会が開催されました。

 

2012秋田県ARDF競技大会兼秋田県高校ARDF秋季大会 結果
秋田県能代市「風の松原」

 

W19(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 434   渡部 晶子 秋田県 女子 能代 1 G10 10:45:00 11:53:16 4 1:08:16  
2 439   高橋 沙季 秋田県 女子 清陵 1 G02 10:05:00 11:21:03 4 1:16:03  
3 433   西村 悠南 秋田県 女子 能代 1 G06 10:25:00 11:48:34 4 1:23:34  
4 441   小田島 陽菜 秋田県 女子 清陵 1 G06 10:25:00 11:53:52 4 1:28:52  
W21(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 456   田代 瑞葉 秋田県       G03 10:10:00 11:13:52 4 1:03:52  
2 455   藤田 舞 秋田県       G02 10:05:00 11:51:38 3 1:46:38  
M19(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 427   大沢 亮介 秋田県 男子 能代 1 G09 10:40:00 11:50:25 4 1:10:25  
2 404   今野 一樹 秋田県 男子 大曲工 2 G03 10:10:00 11:23:10 4 1:13:10  
3 423   小沢 龍馬 秋田県 男子 能代 2 G02 10:05:00 11:20:55 4 1:15:55  
4 446   赤塚 太一 秋田県 男子 能代工 2 G07 10:30:00 11:47:30 4 1:17:30  
5 437   蛭川 祐樹 秋田県 男子 清陵 1 G09 10:40:00 11:59:10 4 1:19:10  
6 435   阿部 雄太 秋田県 男子 清陵 2 G08 10:35:00 12:04:05 4 1:29:05  
7 424   銭谷 健 秋田県 男子 能代 2 G03 10:10:00 11:50:48 4 1:40:48  
8 436   藤原 元希 秋田県 男子 清陵 1 G05 10:20:00 12:08:45 4 1:48:45  
9 452   田崎 誠 秋田県 男子 能代工 1 G09 10:40:00 12:29:40 4 1:49:40  
10 408   三浦 誉士 秋田県 男子 大曲工 2 G09 10:40:00 12:31:29 4 1:51:29  
11 432   木村 駿吾 秋田県 男子 能代 1 G10 10:45:00 12:36:31 4 1:51:31  
12 451   鎌田 裕也 秋田県 男子 能代工 1 G05 10:20:00 12:13:54 4 1:53:54  
13 438   小河原 利来 秋田県 男子 清陵 1 G07 10:30:00 12:28:29 4 1:58:29  
14 406   加藤 侑 秋田県 男子 大曲工 2 G07 10:30:00 11:36:31 3 1:06:31  
15 419   大森 澪雅 秋田県 男子 大館工 2 G05 10:20:00 11:44:12 3 1:24:12  
16 453   荒川 将輝 秋田県 男子 能代工 1 G04 10:15:00 11:47:22 3 1:32:22  
17 413   瀬田川 凱人 秋田県 男子 大曲工 1 G04 10:15:00 11:48:01 3 1:33:01  
18 449   芹田 圭司 秋田県 男子 能代工 1 G10 10:45:00 12:20:26 3 1:35:26  
19 416   山口 翔太郎 秋田県 男子 大曲工 1 G07 10:30:00 12:06:01 3 1:36:01  
20 430   松野 幹 秋田県 男子 能代 1 G07 10:30:00 12:06:29 3 1:36:29  
21 412   東海林 幸陽 秋田県 男子 大曲工 1 G08 10:35:00 12:16:45 3 1:41:45  
22 445   高橋 優太 秋田県 男子 清陵 1 G04 10:15:00 11:59:20 3 1:44:20  
23 440   黒沢 海人 秋田県 男子 清陵 1 G03 10:10:00 12:02:09 3 1:52:09  
24 401   伊藤 壮平 秋田県 男子 大曲工 2 G08 10:35:00 11:57:54 2 1:22:54  
25 411   佐々木 悠人 秋田県 男子 大曲工 1 G05 10:20:00 11:48:04 2 1:28:04  
26 426   高杉 渓汰 秋田県 男子 能代 2 G01 10:00:00 11:29:08 2 1:29:08  
27 414   高橋 駿輔 秋田県 男子 大曲工 1 G03 10:10:00 11:50:34 2 1:40:34  
28 450   田村 力 秋田県 男子 能代工 1 G01 10:00:00 11:43:18 2 1:43:18  
29 417   関口 優一 秋田県 男子 大館工 2 G09 10:40:00 12:25:49 2 1:45:49  
30 429   吉田 皐輔 秋田県 男子 能代 1 G04 10:15:00 12:09:15 2 1:54:15  
31 421   日景 隼斗 秋田県 男子 大館工 1 G10 10:45:00 12:01:38 1 1:16:38  
32 444   鎌田 淳平 秋田県 男子 清陵 1 G08 10:35:00 12:01:45 1 1:26:45  
33 442   和賀 大輔 秋田県 男子 清陵 1 G01 10:00:00 11:32:51 1 1:32:51  
34 418   黒澤 拓真 秋田県 男子 大館工 2 G01 10:00:00 11:36:05 1 1:36:05  
35 405   佐藤 隆寿 秋田県 男子 大曲工 2 G04 10:15:00 11:51:46 1 1:36:46  
36 457   吉田 留依 宮城県       G06 10:25:00 12:05:58 1 1:40:58  
37 420   田嶋 拓洋 秋田県 男子 大館工 2 G08 10:35:00 12:18:42 1 1:43:42  
38 422   日景 隆太郎 秋田県 男子 大館工 1 G07 10:30:00 12:14:08 1 1:44:08  
39 428   安部 太智 秋田県 男子 能代 1 G08 10:35:00 12:23:45 1 1:48:45  
40 431   山崎 智也 秋田県 男子 能代 1 G02 10:05:00 11:55:52 1 1:50:52  
41 448   佐々木 惇 秋田県 男子 能代工 1 G03 10:10:00 12:04:00 1 1:54:00  
42 447   秋元 恭太 秋田県 男子 能代工 2 G02 10:05:00 12:01:35 1 1:56:35  
43 410   渡邉 大輝 秋田県 男子 大曲工 1 G09 10:40:00 12:24:05 0 1:44:05  
44 425   加賀谷 将太 秋田県 男子 能代 2 G06 10:25:00 12:23:39 0 1:58:39  
  443   上田 壮 秋田県 男子 清陵 1 G10 10:45:00   4 - T.O.
  415   高橋 拡晃 秋田県 男子 大曲工 1 G10 10:45:00     - 欠席
  409   伊藤 悠 秋田県 男子 大曲工 1 G06 10:25:00     - 欠席
  403   高橋 尚樹 秋田県 男子 大曲工 2 G05 10:20:00     - 欠席
  407   高橋 永吉 秋田県 男子 大曲工 2 G02 10:05:00     - 欠席
  402   鈴木 浩哉 秋田県 男子 大曲工 2 G01 10:00:00     - 欠席
M21(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 459 JE1XXO 谷田部 幸行 栃木県       G05 10:20:00 11:20:19 5 1:00:19  
2 458   森田 俊平 山形県       G01 10:00:00 11:40:29 4 1:40:29  
3 454 JO7UIT 木藤 孝弘 秋田県       G07 10:30:00 11:54:36 2 1:24:36  
M60(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 460 JA7EWX 西内 秀一 福島県       G06 10:25:00 11:42:15 3 1:17:15  
2 461 JJ1FXS 小林 操 栃木県       G04 10:15:00 11:48:32 1 1:33:32  
M70(総合)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 462 JJ1GRG 植木 国勝 千葉県       G03 10:10:00 11:27:11 3 1:17:11  

 


 

W19(秋田)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 434   渡部 晶子 秋田県 女子 能代 1 G10 10:45:00 11:53:16 4 1:08:16  
2 439   高橋 沙季 秋田県 女子 清陵 1 G02 10:05:00 11:21:03 4 1:16:03  
3 433   西村 悠南 秋田県 女子 能代 1 G06 10:25:00 11:48:34 4 1:23:34  
4 441   小田島 陽菜 秋田県 女子 清陵 1 G06 10:25:00 11:53:52 4 1:28:52  
W21(秋田)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 456   田代 瑞葉 秋田県       G03 10:10:00 11:13:52 4 1:03:52  
2 455   藤田 舞 秋田県       G02 10:05:00 11:51:38 3 1:46:38  
M19(秋田)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 427   大沢 亮介 秋田県 男子 能代 1 G09 10:40:00 11:50:25 4 1:10:25  
2 404   今野 一樹 秋田県 男子 大曲工 2 G03 10:10:00 11:23:10 4 1:13:10  
3 423   小沢 龍馬 秋田県 男子 能代 2 G02 10:05:00 11:20:55 4 1:15:55  
4 446   赤塚 太一 秋田県 男子 能代工 2 G07 10:30:00 11:47:30 4 1:17:30  
5 437   蛭川 祐樹 秋田県 男子 清陵 1 G09 10:40:00 11:59:10 4 1:19:10  
6 435   阿部 雄太 秋田県 男子 清陵 2 G08 10:35:00 12:04:05 4 1:29:05  
7 424   銭谷 健 秋田県 男子 能代 2 G03 10:10:00 11:50:48 4 1:40:48  
8 436   藤原 元希 秋田県 男子 清陵 1 G05 10:20:00 12:08:45 4 1:48:45  
9 452   田崎 誠 秋田県 男子 能代工 1 G09 10:40:00 12:29:40 4 1:49:40  
10 408   三浦 誉士 秋田県 男子 大曲工 2 G09 10:40:00 12:31:29 4 1:51:29  
11 432   木村 駿吾 秋田県 男子 能代 1 G10 10:45:00 12:36:31 4 1:51:31  
12 451   鎌田 裕也 秋田県 男子 能代工 1 G05 10:20:00 12:13:54 4 1:53:54  
13 438   小河原 利来 秋田県 男子 清陵 1 G07 10:30:00 12:28:29 4 1:58:29  
14 406   加藤 侑 秋田県 男子 大曲工 2 G07 10:30:00 11:36:31 3 1:06:31  
15 419   大森 澪雅 秋田県 男子 大館工 2 G05 10:20:00 11:44:12 3 1:24:12  
16 453   荒川 将輝 秋田県 男子 能代工 1 G04 10:15:00 11:47:22 3 1:32:22  
17 413   瀬田川 凱人 秋田県 男子 大曲工 1 G04 10:15:00 11:48:01 3 1:33:01  
18 449   芹田 圭司 秋田県 男子 能代工 1 G10 10:45:00 12:20:26 3 1:35:26  
19 416   山口 翔太郎 秋田県 男子 大曲工 1 G07 10:30:00 12:06:01 3 1:36:01  
20 430   松野 幹 秋田県 男子 能代 1 G07 10:30:00 12:06:29 3 1:36:29  
21 412   東海林 幸陽 秋田県 男子 大曲工 1 G08 10:35:00 12:16:45 3 1:41:45  
22 445   高橋 優太 秋田県 男子 清陵 1 G04 10:15:00 11:59:20 3 1:44:20  
23 440   黒沢 海人 秋田県 男子 清陵 1 G03 10:10:00 12:02:09 3 1:52:09  
24 401   伊藤 壮平 秋田県 男子 大曲工 2 G08 10:35:00 11:57:54 2 1:22:54  
25 411   佐々木 悠人 秋田県 男子 大曲工 1 G05 10:20:00 11:48:04 2 1:28:04  
26 426   高杉 渓汰 秋田県 男子 能代 2 G01 10:00:00 11:29:08 2 1:29:08  
27 414   高橋 駿輔 秋田県 男子 大曲工 1 G03 10:10:00 11:50:34 2 1:40:34  
28 450   田村 力 秋田県 男子 能代工 1 G01 10:00:00 11:43:18 2 1:43:18  
29 417   関口 優一 秋田県 男子 大館工 2 G09 10:40:00 12:25:49 2 1:45:49  
30 429   吉田 皐輔 秋田県 男子 能代 1 G04 10:15:00 12:09:15 2 1:54:15  
31 421   日景 隼斗 秋田県 男子 大館工 1 G10 10:45:00 12:01:38 1 1:16:38  
32 444   鎌田 淳平 秋田県 男子 清陵 1 G08 10:35:00 12:01:45 1 1:26:45  
33 442   和賀 大輔 秋田県 男子 清陵 1 G01 10:00:00 11:32:51 1 1:32:51  
34 418   黒澤 拓真 秋田県 男子 大館工 2 G01 10:00:00 11:36:05 1 1:36:05  
35 405   佐藤 隆寿 秋田県 男子 大曲工 2 G04 10:15:00 11:51:46 1 1:36:46  
36 420   田嶋 拓洋 秋田県 男子 大館工 2 G08 10:35:00 12:18:42 1 1:43:42  
37 422   日景 隆太郎 秋田県 男子 大館工 1 G07 10:30:00 12:14:08 1 1:44:08  
38 428   安部 太智 秋田県 男子 能代 1 G08 10:35:00 12:23:45 1 1:48:45  
39 431   山崎 智也 秋田県 男子 能代 1 G02 10:05:00 11:55:52 1 1:50:52  
40 448   佐々木 惇 秋田県 男子 能代工 1 G03 10:10:00 12:04:00 1 1:54:00  
41 447   秋元 恭太 秋田県 男子 能代工 2 G02 10:05:00 12:01:35 1 1:56:35  
42 410   渡邉 大輝 秋田県 男子 大曲工 1 G09 10:40:00 12:24:05 0 1:44:05  
43 425   加賀谷 将太 秋田県 男子 能代 2 G06 10:25:00 12:23:39 0 1:58:39  
  443   上田 壮 秋田県 男子 清陵 1 G10 10:45:00   4 - T.O.
  415   高橋 拡晃 秋田県 男子 大曲工 1 G10 10:45:00     - 欠席
  409   伊藤 悠 秋田県 男子 大曲工 1 G06 10:25:00     - 欠席
  403   高橋 尚樹 秋田県 男子 大曲工 2 G05 10:20:00     - 欠席
  407   高橋 永吉 秋田県 男子 大曲工 2 G02 10:05:00     - 欠席
M21(秋田)
順位 ゼッケン コールサイン 名前 県名 高文連部門 学校名 学年 グループ 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
1 454 JO7UIT 木藤 孝弘 秋田県       G07 10:30:00 11:54:36 2 1:24:36  
プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:50 平均点:5.60
前
第16回高校ARDF大会結果
カテゴリートップ
ARDF委員
次
2012秋田県ARDF競技大会兼秋田県高校ARDF秋季大会要項


Copyright © 2001-2016 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 秋田県支部 All right reserved.