rss ログイン
支部便り  >  ARDF委員  >  平成16年高文連ARDF春季競技大会 大会結果

■平成16年高文連ARDF春季競技大会結果

  平成16年06月16日(水)
秋田県雄和町 県立中央公園周辺
天候:はれ 競技時間90分(スタート10:00~) 144MHz帯 F2
 
[専用機] ○印は入賞
順位 ゼッケン 名前 学校名 学年 スタート 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
14 高橋 裕貴 大曲工業 3年 G6 10:25:00 11:43:29 4 1:18:29  
17 進藤 祐平 大曲工業 3年 G9 10:40:00 12:07:26 4 1:27:26  
20 戸蒔 達也 大曲工業 3年 G4 10:15:00 11:31:09 3 1:16:09  
21 伊藤 憂太 大曲工業 3年 G1 10:00:00 11:19:00 3 1:19:00  
22 田口 亮 大曲工業 3年 G3 10:10:00 11:30:06 3 1:20:06  
11 岩見 直哉 大曲工業 2年 G8 10:35:00 11:55:12 3 1:20:12  
18 高橋 幸平 大曲工業 3年 G2 10:05:00 11:33:11 3 1:28:11  
27 加藤 智久 横手工業 2年 G3 10:10:00 11:25:28 2 1:15:28  
19 高橋 陽佑 大曲工業 3年 G7 10:30:00 11:47:58 2 1:17:58  
10 13 傳野 拓也 大曲工業 2年 G9 10:40:00 12:04:46 2 1:24:46  
11 12 齊藤 光 大曲工業 2年 G4 10:15:00 11:44:15 2 1:29:15  
12 43 三浦 和俊 海洋技術 3年 G5 10:20:00 11:25:37 1 1:05:37  
13 38 杉山 隆輝 海洋技術 2年 G2 10:05:00 11:15:00 1 1:10:00  
14 34 石井 達也 能代工業 1年 G9 10:40:00 11:50:02 1 1:10:02  
15 32 佐々木 竜輔 能代工業 3年 G7 10:30:00 11:42:24 1 1:12:24  
16 36 藤嶋 康一 能代工業 1年 G1 10:00:00 11:15:02 1 1:15:02  
17 24 福井 輪 横手工業 2年 G9 10:40:00 11:57:08 1 1:17:08  
18 44 佐々木 卓哉 海洋技術 3年 G9 10:40:00 11:57:09 1 1:17:09  
19 26 小松 太史 横手工業 2年 G5 10:20:00 11:37:39 1 1:17:39  
20 28 佐藤 晋 秋田工業 1年 G8 10:35:00 11:57:04 1 1:22:04  
21 42 相川 聖 大曲 2年 G2 10:05:00 11:32:48 1 1:27:48  
  31 小坂 真琴 秋田工業 2年 G2 10:05:00 11:27:14 0 1:22:14 探索数なし
  30 藤井 氷人 秋田工業 1年 G6 10:25:00 11:50:29 0 1:25:29 探索数なし
  16 杉澤 佑樹 大曲工業 3年 G5 10:20:00 11:52:16 4 1:32:16 タイムオーバー
  37 布施 雄太 海洋技術 3年 G1 10:00:00 11:45:29 3 1:45:29 タイムオーバー
  25 湊 智志 横手工業 2年 G1 10:00:00 11:30:04 2 1:30:04 タイムオーバー
  41 小松 与志也 大曲 3年 G6 10:25:00 12:05:02 2 1:40:02 タイムオーバー
  15 半田 傑 大曲工業 3年 G2 10:05:00 11:52:13 2 1:47:13 タイムオーバー
  35 佐藤 寛之 能代工業 1年 G5 10:20:00 11:50:34 1 1:30:34 タイムオーバー
  29 布施 義昭 秋田工業 1年 G4 10:15:00 11:51:49 0 1:36:49 タイムオーバー
    木村 圭吾 米内沢 3年 G7 10:30:00   0   欠席
    近藤 励生 米内沢 3年 G3 10:10:00   0   欠席

[専用機2部] ○印は入賞
順位 ゼッケン 名前 学校名 学年 スタート 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
3 高橋 研吾 大曲工業 1年 G3 10:10:00 11:25:35 2 1:15:35  
4 田口 宏和 大曲工業 1年 G6 10:25:00 11:32:53 1 1:07:53  
6 高橋 恭朗 大曲工業 1年 G8 10:35:00 11:47:59 1 1:12:59  
33 塚本 和樹 能代工業 1年 G3 10:10:00 11:24:12 1 1:14:12  
9 佐々木 將太 大曲工業 3年 G6 10:25:00 11:40:50 1 1:15:50  
5 田村 洋平 大曲工業 1年 G5 10:20:00 11:40:54 1 1:20:54  
1 清水 俊太 大曲工業 1年 G4 10:15:00 11:37:54 1 1:22:54  
  2 伊岡守 元 大曲工業 1年 G7 10:30:00 11:52:34 0 1:22:34 探索数なし
  10 加藤 誉喜 大曲工業 2年 G1 10:00:00 11:37:39 3 1:37:39 タイムオーバー
  40 金田 智樹 大曲 3年 G4 10:15:00 11:46:55 2 1:31:55 タイムオーバー
  39 小西 貴之 大曲 3年 G8 10:35:00 12:07:03 1 1:32:03 タイムオーバー

[専用機外] ○印は入賞
順位 ゼッケン 名前 学校名 学年 スタート 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
8 國安 諒 大曲工業 1年 G8 10:35:00 11:47:59 2 1:12:59  
23 佐々木 雄也 横手工業 2年 G7 10:30:00 11:25:58 1 0:55:58  
  7 小野寺 貴志 大曲工業 1年 G2 10:05:00 11:46:06 2 1:41:06 タイムオーバー

[総合]  
ゼッケン 名前 学校名 学年 スタートG 出走時刻 ゴール時刻 探索個数 所用時間 備考
14 高橋 裕貴 大曲工業 3年 G6 10:25:00 11:43:29 4 1:18:29  
17 進藤 祐平 大曲工業 3年 G9 10:40:00 12:07:26 4 1:27:26  
20 戸蒔 達也 大曲工業 3年 G4 10:15:00 11:31:09 3 1:16:09  
21 伊藤 憂太 大曲工業 3年 G1 10:00:00 11:19:00 3 1:19:00  
22 田口 亮 大曲工業 3年 G3 10:10:00 11:30:06 3 1:20:06  
11 岩見 直哉 大曲工業 2年 G8 10:35:00 11:55:12 3 1:20:12  
18 高橋 幸平 大曲工業 3年 G2 10:05:00 11:33:11 3 1:28:11  
8 國安 諒 大曲工業 1年 G8 10:35:00 11:47:59 2 1:12:59  
27 加藤 智久 横手工業 2年 G3 10:10:00 11:25:28 2 1:15:28  
3 高橋 研吾 大曲工業 1年 G3 10:10:00 11:25:35 2 1:15:35  
19 高橋 陽佑 大曲工業 3年 G7 10:30:00 11:47:58 2 1:17:58  
13 傳野 拓也 大曲工業 2年 G9 10:40:00 12:04:46 2 1:24:46  
12 齊藤 光 大曲工業 2年 G4 10:15:00 11:44:15 2 1:29:15  
23 佐々木 雄也 横手工業 2年 G7 10:30:00 11:25:58 1 0:55:58  
43 三浦 和俊 海洋技術 3年 G5 10:20:00 11:25:37 1 1:05:37  
4 田口 宏和 大曲工業 1年 G6 10:25:00 11:32:53 1 1:07:53  
38 杉山 隆輝 海洋技術 2年 G2 10:05:00 11:15:00 1 1:10:00  
34 石井 達也 能代工業 1年 G9 10:40:00 11:50:02 1 1:10:02  
32 佐々木 竜輔 能代工業 3年 G7 10:30:00 11:42:24 1 1:12:24  
6 高橋 恭朗 大曲工業 1年 G8 10:35:00 11:47:59 1 1:12:59  
33 塚本 和樹 能代工業 1年 G3 10:10:00 11:24:12 1 1:14:12  
36 藤嶋 康一 能代工業 1年 G1 10:00:00 11:15:02 1 1:15:02  
9 佐々木 將太 大曲工業 3年 G6 10:25:00 11:40:50 1 1:15:50  
24 福井 輪 横手工業 2年 G9 10:40:00 11:57:08 1 1:17:08  
44 佐々木 卓哉 海洋技術 3年 G9 10:40:00 11:57:09 1 1:17:09  
26 小松 太史 横手工業 2年 G5 10:20:00 11:37:39 1 1:17:39  
5 田村 洋平 大曲工業 1年 G5 10:20:00 11:40:54 1 1:20:54  
28 佐藤 晋 秋田工業 1年 G8 10:35:00 11:57:04 1 1:22:04  
1 清水 俊太 大曲工業 1年 G4 10:15:00 11:37:54 1 1:22:54  
42 相川 聖 大曲 2年 G2 10:05:00 11:32:48 1 1:27:48  
31 小坂 真琴 秋田工業 2年 G2 10:05:00 11:27:14 0 1:22:14 探索数なし
2 伊岡守 元 大曲工業 1年 G7 10:30:00 11:52:34 0 1:22:34 探索数なし
30 藤井 氷人 秋田工業 1年 G6 10:25:00 11:50:29 0 1:25:29 探索数なし
16 杉澤 佑樹 大曲工業 3年 G5 10:20:00 11:52:16 4 1:32:16 タイムオーバー
10 加藤 誉喜 大曲工業 2年 G1 10:00:00 11:37:39 3 1:37:39 タイムオーバー
37 布施 雄太 海洋技術 3年 G1 10:00:00 11:45:29 3 1:45:29 タイムオーバー
25 湊 智志 横手工業 2年 G1 10:00:00 11:30:04 2 1:30:04 タイムオーバー
40 金田 智樹 大曲 3年 G4 10:15:00 11:46:55 2 1:31:55 タイムオーバー
41 小松 与志也 大曲 3年 G6 10:25:00 12:05:02 2 1:40:02 タイムオーバー
7 小野寺 貴志 大曲工業 1年 G2 10:05:00 11:46:06 2 1:41:06 タイムオーバー
15 半田 傑 大曲工業 3年 G2 10:05:00 11:52:13 2 1:47:13 タイムオーバー
35 佐藤 寛之 能代工業 1年 G5 10:20:00 11:50:34 1 1:30:34 タイムオーバー
39 小西 貴之 大曲 3年 G8 10:35:00 12:07:03 1 1:32:03 タイムオーバー
29 布施 義昭 秋田工業 1年 G4 10:15:00 11:51:49 0 1:36:49 タイムオーバー
  木村 圭吾 米内沢 3年 G7 10:30:00   0   欠席
  近藤 励生 米内沢 3年 G3 10:10:00   0   欠席

プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:42 平均点:5.71
前
2004秋田県ARDF競技大会 参加者募集
カテゴリートップ
ARDF委員
次
2003年全日本ARDF競技大会の様子(Part 4)


Copyright © 2001-2016 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 秋田県支部 All right reserved.