rss ログイン
支部便り  >  コンテスト委員  >  第22回オール秋田コンテスト結果(2008年9月13/14日実施)
オール秋田コンテスト
・第22回オール秋田コンテスト<結果>(2008年9月13/14日実施)
以下のように記載しています
集計表記
入賞 コールサイン 得点 マルチ 総得点
 
入賞表記
  ○:入賞 努:努力賞
支部長杯 優:最優秀個人局賞 特:特別賞
  ニ:ニューカマー賞  
【秋田県内】
ASMC(SOPマルチバンド電信電話)
  ○優 JA7COI 501 117 58,617
ASMP(SOPマルチバンド電話)
  JH7KSU 38 21 798
ASHC(SOP HF電信電話)
  JA7BME 404 115 46,460
  JL7AIA/7 375 111 41,625
  JL7AIA/7 375 111 41,625
    JJ7GCL 293 99 29,007
    JH7OUW 327 86 28,122
  JQ1UKK/7 152 69 10,488
ASVC(SOP V・U・SHFマルチバンド電信電話)
  JI7OED/7 6 4 24
ASJC(SOPジュニアマルチバンド電信電話)
  JA7YCR/7 12 3 36
  JE7YWQ/7 12 3 36
AS1.9C(SOP1.9MHz電信)
  7M3QQP/7 58 33 1,914
  JA7KPI/7 61 31 1,891
    JQ1UKK/7 52 30 1,560
    JI7OED/7 16 12 192
    JM7EPG 8 8 64
AS3.5C(SOP3.5MHz電信話)
  JL7AIA/7 101 35 3,535
    JH7OUW 77 37 2,849
AS3.5P(SOP3.5MHz電話)
  JL7XVL 79 36 2,844
    JN7FPB 29 16 464
AS7C(SOP7MHz電信電話)
  JO7LQS 179 44 7,876
    JI7LRL/7 127 30 3,810
AS7P(SOP7MHz電話)
  JG7APS 100 41 4,100
  ○ニ JO7UIT 118 33 3,894
    JM7DTZ 50 20 1,000
    JA7DY 27 14 378
AS14C(SOP14MHz電信電話)
  JH7PSL 1 1 1
AS21P(SOP21MHz電話)
  JO7FVR/7 5 5 25
AS50C(SOP50MHz電信電話)
  JA7KPI/7 13 8 104
AS144C(SOP144MHz電信話)
  JO7FVR/7 18 11 198
    JO7JTL/7 2 1 2
AS1200C(SOP1200MHz電信電話)
  JL7XVL 2 2 4
 
登録クラブ対抗
  04-4-19 A.A.A.A. 41,817
    04-4-18 本荘ハイソサエティ 28,186
    04-4-12 コミュニケーションHC 464
【秋田県外】
GSMC(SOPマルチバンド電信電話)
  JE2CPI 27 19 513
  JA1VDI 19 14 266
    JQ2VEV 17 14 238
  JA9AOB 15 15 225
  JA0DVE 2 2 4
GSMP(SOPマルチバンド電話)
  JR3AAZ 19 14 266
  JA7LRR/7 7 5 35
GSHC(SOP HF電信電話)
  ○特 JF2WME 38 25 950
  ○特 JH1KPT 36 22 792
  JA3RK 33 21 693
  JQ1COB 31 22 682
  JA7DJO 26 22 572
  JH1GVY 25 21 525
  JH0NEC 22 16 352
    JA2DHF 19 16 304
    JA0ADY 17 14 238
    JA1XPU 18 13 234
  JA6FOF 18 13 234
    JA0IND/1 16 13 208
  JH4EYD 17 12 204
    JI1UDD 15 12 180
    JO3MGR 14 12 168
    JF2UED 14 12 168
    JA7LLL 15 11 165
    JA3JM 15 11 165
    7N4QCQ 14 11 154
    JA1LOG 13 11 143
    JF3SAD 13 11 143
    JQ6JWL 13 11 143
    JA1FWY 14 10 140
  JE8NTJ 12 9 108
    JN3ANO 12 9 108
    JA6BIF 10 10 100
    JH3EQP 11 9 99
    JA1LPQ 10 9 90
    JF2FIU 9 9 81
    JH1NXU 9 7 63
    JI1IIF 9 7 63
    JL7FBV/1 8 7 56
    JA6DIJ 8 7 56
    JH4JUK 9 6 54
    JF1AZQ 8 6 48
GSHP(SOP HF電話)
  7L3KFI 9 8 72
  JL2PCI/3 7 7 49
GSQC(SOP QRP電信電話)
  JA2CUS 22 13 286
  JA4MRL 9 7 63
  7L3EBJ 5 5 25
    JA2MOG 4 3 12
  JH0QYS 3 2 6
GSJC(SOPジュニアマルチバンド電信電話)
  JQ2WBX 2 2 4
GMMC(MOP マルチバンド電信電話)
  JI1YUA/1 8 4 32
GSWL(SWL)
  JA1-22825 30 21 630
  JA4-37294 15 11 165
  JA3-6644 4 4 16
  JA2-9315 4 3 12
GS1.9C(SOP1.9MHz電信)
  JK1LUY 9 8 72
  JH1JBP/1 8 7 56
  JH4CHV 8 7 56
  JA4GWE 8 7 56
  JF1KWG 8 7 56
  JH1GVY 8 7 56
  JE7WBI 8 6 48
  JE2CPI 7 6 42
  JA2SXS 7 6 42
    JS1NDM 6 5 30
  JF6OVA 6 5 30
    JM7OHL 6 5 30
  JH5BJU/3 5 5 25
【秋田県外(続き)】
GS3.5C(SOP3.5MHz電信電話)
  JF2WME 12 7 84
  JA2RFG 10 7 70
  JN7WPD 11 5 55
  JG1RRU 10 5 50
  JR0GSJ 8 6 48
  JA3WFQ 8 5 40
    JA3QG 6 6 36
    JH1JBP/1 7 5 35
    JF2TGF 6 4 24
    JA1IRC 5 4 20
    JA0GSG 5 4 20
  JA3ATK/5 4 3 12
    JE0JAO 4 3 12
  JE4GJV 2 2 4
    JG2REJ 1 1 1
GS3.5P(SOP3.5MHz電話)
  JR8CEM 10 7 70
  JH0TJN 8 6 48
  JA7QPG 7 5 35
  7L3KFI 6 5 30
    JH8EAQ 6 5 30
    JK1IRH 4 3 12
  JL2PCI/3 3 3 9
    JH0DSX 3 3 9
    JR3SZZ/3 2 2 4
GS7C(SOP7MHz電信電話)
  JH2HUQ 20 11 220
  JE2DJC 19 11 209
  JR1CJD/1 19 11 209
  JA3HIL 16 12 192
  JA3RK 17 10 170
  JA2CUS 16 9 144
  JA4LZV 16 9 144
  JA3WFQ 15 8 120
  JE2SJH 15 8 120
  JK1MGC 11 9 99
    JG1FMA 12 8 96
    JA1HG 11 8 88
    JN1BBO 10 8 80
    JH1MTR/4 11 7 77
    JH3LXM 10 7 70
    JA3RAZ 9 7 63
    JQ2CZJ 9 7 63
  JA9AJU 9 7 63
    JA4BDY 9 7 63
    JE1EQS 8 7 56
    JA1IRC 8 7 56
    JE4MHL 8 6 48
    JA3BGF 8 6 48
    JA1COP 7 6 42
    JH1TAR 8 5 40
  JR5PPN 6 6 36
  JA6HXW 7 5 35
    JA3RSJ 7 5 35
    JE4GJV 6 5 30
    JA5INF/1 6 5 30
    JE4ICX/1 6 5 30
    JI4JGD 6 5 30
    JH4RAL/3 6 5 30
    JO1SIM 5 5 25
    JA5IVG 4 4 16
    JP3HEW 4 4 16
    JA1PI 4 4 16
  JE0IBO 5 3 15
    JA1AAT 3 3 9
    JJ4BNJ 3 3 9
    JA1HIY 3 2 6
    JA0CJK 3 2 6
    JA5HPX 2 2 4
    JR2UWC 2 2 4
    JH4SMT/4 2 2 4
    JI3MCM 2 2 4
  JA7AEM 2 1 2
    JI1OWT 1 1 1
    JK2PVL 1 1 1
【秋田県外(続き)】
GS7P(SOP7MHz電話)
  JR3AAZ 12 9 108
  JH4QJP 10 9 90
  JF2KRH 9 8 72
  JQ2UMS 10 7 70
  JA8DHV 10 7 70
  JN1AEQ 8 7 56
    JN1AEI 6 6 36
    JO3PSJ 6 6 36
    JE1BAB 5 5 25
    JK1BII 5 5 25
    JA1IQK 5 5 25
    JA2VSU/3 5 4 20
    JG3DIX 4 4 16
  JH5CGS 4 4 16
    JG1FWE 4 4 16
    JR3KAH 4 4 16
  JH9ISS 4 4 16
    JF3XTY 3 3 9
    JA4XZR 3 3 9
  JA6FXL 3 3 9
    JS3CTF 3 3 9
    JL4WYY 1 1 1
GS50C(SOP50MHz電信電話)
  JA7ERJ/7 3 2 6
  JE1LDU 1 1 1
    JO7HSL 1 1 1
GS144C(SOP144MHz電信電話)
  JA7QPG 6 5 30
    JA7ERJ/7 1 1 1
 
チェックログ
    JI7OED/7      
    JL7AIA      
    7M3QQP/7      
    JA4BDY      
プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:47 平均点:5.53
前
第23回オール秋田コンテスト結果(2009年9月12/13日実施)
カテゴリートップ
コンテスト委員
次
第17回VUオール秋田QSOパーティ<結果>


Copyright © 2001-2016 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 秋田県支部 All right reserved.