第31回VUオール秋田QSOパーティ-結果 | ||||||||
(2022年1月2日実施) | ||||||||
入賞 | 部門 | 順 位 | コールサイン | 得点 | マルチ | 総得点 | 登録クラブ | 備考 |
○ | FSM | 1 | JL7AIA | 44 | 29 | 1276 | 04-4-19 | |
○ | FSM | 2 | JH7VTE | 34 | 27 | 918 | ||
○ | FSM | 3 | JI7OEA/7 | 33 | 24 | 792 | /男鹿市 | |
FSM | 4 | JR7DUT | 30 | 22 | 660 | 04-4-26 | ||
FSM | 5 | JR7IWL | 15 | 14 | 210 | |||
FSM | 6 | JI7OED/7 | 7 | 6 | 42 | 04-4-19 | /男鹿市 | |
FSM | 7 | JH7OUW | 6 | 6 | 36 | 04-4-18 | ||
◎ | FD | 1 | JH7RYN/7 | 90 | 41 | 3690 | 04-4-26 | /秋田市 |
○ | FD | 2 | JL7PTY | 30 | 19 | 570 | ||
FD | 3 | JR7IWC | 9 | 9 | 81 | |||
FD | 4 | JO7UIT/7 | 3 | 3 | 9 | /能代市 | ||
○ | F0050 | 1 | JE7ART | 3 | 3 | 9 | ||
○ | B0050 | 1 | JE7ARS/7 | 1 | 1 | 1 | /由利本荘市 | |
○ | F0144 | 1 | JJ7EHB | 39 | 23 | 897 | ||
F0144 | 2 | JF7UIW | 31 | 18 | 558 | 04-4-18 | ||
F0144 | 3 | JH7KTI | 18 | 12 | 216 | 04-4-4 | ||
○ | A0144 | 1 | JN7FPB/7 | 49 | 22 | 1078 | 04-4-12 | /小坂町 |
○ | A0144 | 2 | JA7CXP | 22 | 17 | 374 | ||
A0144 | 3 | JM7DTZ | 17 | 16 | 272 | |||
A0144 | 4 | JA7NUM | 16 | 11 | 176 | 04-4-4 | ||
A0144 | 5 | JL7XVL | 13 | 10 | 130 | 04-4-4 | ||
A0144 | 6 | JE7SWJ | 10 | 9 | 90 | |||
○ | B0144 | 1 | JJ7GCL | 24 | 17 | 408 | ||
○ | F0430 | 1 | JH7KSU | 21 | 18 | 378 | ||
○ | A0430 | 1 | JP7TXJ | 22 | 16 | 352 | ||
○ | FSMD | 1 | JH7XGN | 12 | 12 | 144 | 04-4-19 | |
○ | FSMD | 2 | JR7IWL | 11 | 10 | 110 | ||
FSMD | 3 | JL7AIA | 8 | 7 | 56 | |||
FSMD | 4 | JR7DUT | 3 | 3 | 9 | |||
29 | 通提出 | |||||||
登録クラブ対抗 | ||||||||
○ | 1 | 千秋アマチュア無線倶楽部 | 4350 | 04-4-26 | ||||
○ | 2 | 秋田県アマチュア無線アクティビティー協会 | 1462 | 04-4-19 | ||||
3 | コミニケーションハムクラブ | 1078 | 04-4-12 | |||||
4 | 本荘ハイソサエティーアマチュア無線クラブ | 594 | 04-4-18 | |||||
5 | ADXA | 522 | 04-4-4 | |||||
○ | 入賞(賞状) | |||||||
◎ | 最優秀個人局賞(支部長杯) | |||||||
投票数:11
平均点:5.45
![]() 第31回VUオール秋田QSOパーティー規約 |
![]() コンテスト委員 |
![]() 第36回オール秋田コンテスト結果(2022年9月10/11日実施) |