rss ログイン
支部便り  >  ARDF委員  >  2019秋田県支部ARDF競技大会結果(総合)

《《 総合結果一覧 》》   〈2019秋田県支部ARDF競技大会〉 2019.09.22             
  順位 Call      氏   名         所用時間 TX数 [12345B] 住    所       失格理由
  -----------------------------------------------------------------------------
 【W19クラス】  参加者数 11名,144MHz部門,                                      
    1 J007       金沢 樹佳        1:27:05 (5)  [12345B] 横手清陵               
    2 J053       鈴木 万葉        1:51:29 (4)  [1-345B] 能代高校               
    3 J055       安濃 美咲        1:39:28 (3)  [1--45B] 能代高校               
    4 J052       三谷 なごみ     1:41:04 (3)  [1--45B] 能代高校               
    5 J058       佐藤 楓夏        1:41:10 (3)  [1--45B] 能代高校               
    6 J048       小林 未侑        1:43:20 (3)  [1-34-B] 能代高校               
    7 J050       佐藤 愛            1:47:08 (3)  [1--45B] 能代高校               
    8 J056       大山 朝陽         1:37:11 (2)  [1--4-B] 能代高校               
    9 J054       金山 璃花          1:45:27 (2)  [1--4-B] 能代高校               
   10 J049       羽澤 紗羅        1:38:10 (1)  [----5B] 能代高校               
   11 J057       渡部 真子        1:51:46 (1)  [--3--B] 能代高校               
   -- J051       高橋 日和               ( )  [----- ] 能代高校           欠場
                                                                               
 【M19クラス】  参加者数 42名,144MHz部門,                                      
    1 J019       伊藤 諒太       1:09:56 (5)  [12345B] 大曲工業               
    2 J042       柴田 典李       1:25:49 (5)  [12345B] 能代高校               
    3 J017       佐々木 翔大     1:30:08 (5)  [12345B] 大曲工業               
    4 J003       武藤 一茶       1:35:53 (5)  [12345B] 横手清陵               
    5 J038       田口 大誠       1:48:07 (5)  [12345B] 能代高校               
    6 J031       輿齊 将都       1:48:53 (5)  [12345B] 能代高校               
    7 J008       小畑 明佑       1:52:22 (5)  [12345B] 大館桂桜               
    8 J030       近藤 峻弥       1:59:06 (5)  [12345B] 能代高校               
    9 J034       北嶋 魁龍       1:28:56 (4)  [1-345B] 能代高校               
   10 J004       山本 峻輔       1:31:09 (4)  [12-45B] 横手清陵               
   11 J005       加藤 清一郎     1:36:30 (4)  [1-345B] 横手清陵               
   12 J002       水谷 駿太       1:38:01 (4)  [123-5B] 横手清陵               
   13 J011       下舘 茉宙       1:38:59 (4)  [12-45B] 大館桂桜               
   14 J032       大和 頼河       1:44:27 (4)  [1-345B] 能代高校               
   15 J043       若松 大碁       1:44:46 (4)  [12-45B] 能代高校               
   16 J039       保坂 誓哉       1:44:51 (4)  [1-345B] 能代高校               
   17 J036       竹内 輝         1:47:02 (4)  [12-45B] 能代高校               
   18 J046       山﨑 嵩悟       1:50:06 (4)  [123-5B] 能代高校               
   19 J041       川井 悠斗       1:57:05 (4)  [1234-B] 能代高校               
   20 J033       貝森 周征       1:58:19 (4)  [1234-B] 能代高校               
   21 J006       高橋 宗路       1:27:05 (3)  [1-34-B] 横手清陵               
   22 J010       成田 雄輝       1:40:45 (3)  [12-4-B] 大館桂桜               
   23 J045       工藤 大知       1:50:33 (3)  [1-34-B] 能代高校               
   24 J040       橘 周平         1:51:23 (3)  [1-34-B] 能代高校               
   25 J013       小松 優真       1:24:39 (2)  [1--4-B] 大館桂桜               
   26 J029       西舘 玲央       1:47:45 (2)  [--3-5B] 能代工業               
   27 J026       越後 拓大       1:26:45 (1)  [----5B] 能代工業               
   28 J015       佐藤 拓紀       1:29:50 (1)  [1----B] 大館桂桜               
   29 J014       伊藤 涼         1:36:11 (1)  [----5B] 大館桂桜               
   30 J009       虻川 真一朗     1:40:25 (1)  [1----B] 大館桂桜               
   31 J044       大石 温斗       1:48:12 (1)  [--3--B] 能代高校               
   32 J027       納谷 詩音       1:50:48 (1)  [--3--B] 能代工業               
   33 J024       鈴木 岳文       1:50:50 (1)  [----5B] 能代工業               
   34 J022       近藤 奨         1:51:22 (1)  [---4-B] 能代工業               
   35 J025       大谷 諒哉       1:58:33 (1)  [---4-B] 能代工業               
   ** J001       松枝 遥冬       2:27:33 (5)  [12345B] 横手清陵           時超
   ** J028       渡部 遥飛       1:37:35 (0)  [-----B] 能代工業           無探
   ** J023       杉沢 航大       1:43:01 (0)  [-----B] 能代工業           無探
   ** J035       櫻庭 晴之       1:05:57 (3)  [1--45 ] 能代高校           B無
   ** J012       小松 港         1:29:20 (3)  [12-4- ] 大館桂桜           B無
   ** J018       鎌田 一輝      --:--:-- (4)  [1-345B] 大曲工業           F無
   ** J037       佐藤 一平      --:--:-- (3)  [-2-45B] 能代高校           F無
   -- J047       小林 温史               ( )  [----- ] 能代高校           欠場
                                                                               
 【M21クラス】  参加者数  6名,144MHz部門,                                      
    1 J020       渡部 元文       1:13:27 (5)  [12345B] 大曲工業               
    2 J016       工藤 賢吾       1:16:44 (5)  [12345B] 大館桂桜               
    3 JA7EWX     西内 秀一       1:21:11 (5)  [12345B]                        
    4 JA7JPK     齋藤 邦弘       1:26:30 (5)  [12345B]                        
    5 J021       菅原 涼太郎     1:32:26 (5)  [12345B] 大曲工業               
    6 JO7JTL     太田 研         1:51:18 (5)  [12345B]                        


プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:26 平均点:4.23
前
2019 秋田県支部ARDF競技大会 参加者募集
カテゴリートップ
ARDF委員
次
2021 秋田県支部ARDF競技大会 開催について


Copyright © 2001-2016 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 秋田県支部 All right reserved.