2018年07月28日、第15回全国高等学校ARDF競技大会の総合結果です。
※一部文字化けがあります。(元資料より)

《スプリント競技》

【W15クラス】  参加者数 5名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 C下根0 西島 未優 0:28:44 ( 6) [X234-S123-XB] 下根  
2 JA1-43763 〓野 鞠凛 0:46:52 ( 6) [--X45S123X5B] 手代木  
3 C下根9 大石 帆乃香 0:52:27 ( 6) [-2--5S1-345B] 下根  
4 C茗溪1 今村 七海 0:54:01 ( 5) [-2-45S-2-4-B] 茗溪学園  
** C茗溪4 〓橋 久瑠実 1:06:09 ( 2) [---45 --X-XB] 茗溪学園 時超
【W19クラス】  参加者数 16名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 JA7-31117 成田 陽菜 0:41:41 (10) [12345S12345B] 能代  
2 JI1VIY 柴田 紗里奈 0:44:02 (10) [12345S12345B] 茗溪学園  
3 水一06 内田 賜恵 0:49:57 (10) [12345S12345B] 水戸第一  
4 能代01 堀江 優風 0:54:53 ( 9) [12345S1234-B] 能代  
5 JA7-31116 福岡 苑実 0:55:57 ( 9) [12345S123-5B] 能代  
6 JA1-43674 〓光 椋子 0:49:13 ( 8) [12345S1-34-B] 茗溪学園  
7 JA2-34732 疋田 夕華 0:47:07 ( 7) [12-45S--345B] 掛川工業  
8 磯工02 須藤 明子 0:35:20 ( 6) [-2-45S12-4-B] 磯子工業  
9 能代02 大塚 綾乃 0:44:25 ( 6) [123-5S-2X4-B] 能代  
10 横工03 松尾 万凛 0:41:47 ( 5) [12345S--X--B] 横須賀工業  
11 磯工03 日浦 彩梅 0:40:30 ( 4) [-2345 ---XXB] 磯子工業  
12 JA1-43783 山口 涼花 0:48:16 ( 4) [-2-4-S---45B] 水戸第一  
13 海科03 上野 美穂 0:47:45 ( 3) [---45SX-3--B] 海洋科学  
14 水一03 児玉 樹里 0:48:35 ( 3) [X-3-5S--X-5B] 水戸第一  
** 海科01 鈴木 夢奈 0:50:15 ( 7) [-2345S1-3-5 ] 海洋科学 B無
** 海科02 早坂 笑菜 0:43:39 ( 4) [1-3X5S---4X ] 海洋科学 B無
【M15クラス】  参加者数 23名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 JA1-43765 新堀 振一郎 0:37:09 (10) [12345S12345B] 手代木  
2 C下根2 小瀧 亮宙 0:45:41 (10) [12345S12345B] 下根  
3 C茗溪3 久米 弘汰 0:53:50 (10) [12345S12345B] 茗溪学園  
4 JA1-43979 大塚 祐輝 0:29:16 ( 9) [12345S123-5B] 手代木  
5 C下根1 大澤 葵 0:39:21 ( 9) [12345S-2345B] 下根  
6 JA1-43769 寺田 隼人 0:52:58 ( 9) [12345S123-5B] 手代木  
7 JP3SJE 有吉 響 0:51:02 ( 8) [12345S12-4-B] 奈良育英  
8 JA3-35776 関 大軌 0:58:46 ( 8) [1234-S1-345B] 奈良育英  
9 C下根4 川島 航太 0:48:38 ( 7) [1234-S1-34-B] 下根  
10 JA1-43655 矢野 立樹 0:33:23 ( 6) [-2-45S1-34-B] 茗溪学園  
11 JA1-43762 北垣 可成 0:40:12 ( 6) [-2345S1-3--B] 手代木  
12 JJ1EJY 山口 晃生 0:56:55 ( 6) [123--S-234-B] 茗溪学園  
13 JA1-43767 嵐 勇人 0:57:08 ( 6) [-2-45S1--45B] 手代木  
14 C下根5 鈴木 仁翔 0:28:34 ( 5) [12---S123--B] 下根  
15 C下根7 東海林 旦陽 0:37:01 ( 5) [-2-4-S12-4-B] 下根  
16 JA1-43768 新保 祐紀 0:43:26 ( 5) [X2--5S123--B] 手代木  
17 JA1-43772 関根 理人 0:49:04 ( 5) [-2-4-S1-3-5B] 手代木  
18 JA3-35811 〓橋 陸杜 0:50:48 ( 5) [1-3-5S---45B] 奈良育英  
19 C下根6 千田 恭汰 0:52:46 ( 5) [-2-X5S1-34-B] 下根  
20 JA1-43764 鯨井 宏一朗 0:21:46 ( 4) [-2--5S12---B] 手代木  
21 C下根3 渡辺 十六 0:45:36 ( 4) [--34-S--3X5B] 下根  
22 C下根8 高橋 開 0:45:38 ( 4) [123-5S-XX-XB] 下根  
** C茗溪2 西川 圭祐 0:59:53 ( 6) [12345S--3-- ] 茗溪学園 B無
【M19クラス】  参加者数 44名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 JA7-31102 安保 広 0:23:20 (10) [12345S12345B] 能代  
2 JJ1CBS 谷口 瑞樹 0:24:06 (10) [12345S12345B] 茗溪学園  
3 静東03 石田 啓樹 0:26:36 (10) [12345S12345B] 静岡東  
4 JP3PLY 北田 匠 0:31:12 (10) [12345S12345B] 奈良育英  
5 静東04 奥 大貴 0:38:37 (10) [12345S12345B] 静岡東  
6 大工01 釡谷 樹 0:43:49 (10) [12345S12345B] 大曲工業  
7 静東02 長谷川 史哉 0:44:39 (10) [12345S12345B] 静岡東  
8 JA3-35812 澤島 良和 0:45:05 (10) [12345S12345B] 奈良育英  
9 JP3SMQ 苻阪 宥樹 0:56:24 (10) [12345S12345B] 奈良育英  
10 JA3-53802 岡田 侑馬 0:37:05 ( 9) [12-45S12345B] 奈良育英  
11 JA2-34736 柚木 隆輔 0:41:29 ( 9) [1-345S12345B] 掛川工業  
12 JA2-34727 山本 拓也 0:32:46 ( 8) [1234-S12-45B] 掛川工業  
13 JA2-34730 鳥山 裕登 0:40:59 ( 8) [12345S--345B] 掛川工業  
14 JA2-34734 佐藤 竣介 0:44:59 ( 8) [1234-S1-345B] 掛川工業  
15 JA2-34726 原 英徳 0:45:09 ( 8) [X2345S1-345B] 掛川工業  
16 水一01 圓谷 夏音 0:46:44 ( 8) [1-345S1234-B] 水戸第一  
17 水一05 杉目 雅隆 0:52:48 ( 8) [12-45S-2345B] 水戸第一  
18 JA1-43770 渡邉 洋平 0:53:09 ( 8) [1-345S1-345B] 水戸第一  
19 茗溪01 中森 太鉄可 0:56:27 ( 8) [1234-S1234-B] 茗溪学園  
20 静東01 白鳥 龍世偉 0:58:21 ( 8) [12345S-234-B] 静岡東  
21 静東06 岸田 悠大 0:35:11 ( 7) [12345S1---5B] 静岡東  
22 JA2-34731 袴田 信太郎 0:44:25 ( 7) [12345S--3-5B] 掛川工業  
23 JA2-34735 長野 凱斗 0:44:48 ( 7) [123-5S1-3-5B] 掛川工業  
24 茗溪03 松田 崚 0:49:00 ( 7) [-2-45S1234-B] 茗溪学園  
25 水一07 釣部 浩貴 0:55:37 ( 7) [12-45S1--45B] 水戸第一  
26 JA2-34725 中村 気志 0:36:17 ( 6) [-2-45S1-34-B] 掛川工業  
27 JA2-34733 大岡 拓巳 0:50:21 ( 6) [-2-45S1-34-B] 掛川工業  
28 JA7-31105 工藤 賢吾 0:50:36 ( 6) [12-45S1-3--B] 大館桂桜  
29 静東05 齋藤 巧 0:56:04 ( 6) [12-45S---45B] 静岡東  
30 水一04 塚本 啓仁 0:58:36 ( 6) [123-5S--3-5B] 水戸第一  
31 磯工01 長谷川 颯 0:54:34 ( 5) [---45S1-34-B] 磯子工業  
32 茗溪04 若狭 拓良 0:54:40 ( 5) [---45S1-34-B] 茗溪学園  
33 大工04 近江 拓哉 0:55:54 ( 5) [1X345S--X-5B] 大曲工業  
34 水一02 坂詰 良輔 0:42:18 ( 4) [12X-XSX-34-B] 水戸第一  
35 大工03 渡部 元文 0:48:53 ( 4) [1-3X5S---X5B] 大曲工業  
36 茗溪02 大谷 英之 0:51:33 ( 4) [---45S1--4-B] 茗溪学園  
37 横工01 安部 昂輝 0:54:14 ( 3) [-----S1-3-5B] 横須賀工業  
38 JA7-31111 松浦 孝典 0:53:09 ( 2) [---X-S1-X4-B] 大館桂桜  
39 大工02 山藤 大貴 0:58:47 ( 2) [1--X5S--X--B] 大曲工業  
** 勝工03 黒澤 颯太 1:18:04 ( 6) [12-45S1--4-B] 勝田工業 時超
** 勝工02 檜山 諒 1:09:54 ( 2) [-2--5S-----B] 勝田工業 時超
** JA2-34728 〓本 拓也 0:46:16 ( 9) [12345S1-345 ] 掛川工業 B無
** 横工02 三堀 裕輝 0:51:12 ( 5) [-2--5S1-34- ] 横須賀工業 B無
** 勝工01 藤巻 琉生 0:34:46 ( 3) [X2-45S----- ] 勝田工業 B無
【M21クラス】  参加者数 10名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345S12345B] 住所等 失格理由
1 JR1EYZ 大野 政男 0:29:05 (10) [12345S12345B] 栃木県  
2 7M3RMD 清水 茂 0:30:23 (10) [12345S12345B] 群馬県  
3 JA1-43965 安島 巧 0:39:03 (10) [12345S12345B] 神奈川県  
4 JA0PZC 石塚 晶 0:41:06 (10) [12345S12345B] 新潟県  
5 JH1BVS 三村 雅彦 0:41:14 (10) [12345S12345B] 東京都  
6 JE1XXO 谷田部 幸行 0:41:15 (10) [12345S12345B] 栃木県  
7 JE0QBK 岡田 隆一 0:42:14 (10) [12345S12345B] 長野県  
8 JR2KHB 須田 璃久 0:44:03 (10) [12345S12345B] 埼玉県  
9 JA0BET 齋藤 俊治 0:52:17 ( 9) [12345S1-345B] 新潟県  
10 JE1XXK 保坂 登 0:45:53 ( 6) [-2-45S1-34-B] 栃木県  

《クラシック144MHz帯競技》

【W15クラス】  参加者数 5名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345B] 住所等 失格理由
1 JA1-43763 〓野 鞠凛 1:37:38 (4) [-2345B] 手代木  
2 C下根0 西島 未優 1:43:52 (4) [1-345B] 下根  
3 C茗溪1 今村 七海 1:48:51 (3) [-23-5B] 茗溪学園  
4 C下根9 大石 帆乃香 1:42:41 (2) [---45B] 下根  
5 C茗溪4 〓橋 久瑠実 1:11:56 (1) [----5B] 茗溪学園  
【W19クラス】  参加者数 18名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345B] 住所等 失格理由
1 JA2-34732 疋田 夕華 1:25:10 (5) [12345B] 掛川工業  
2 JA1-43674 〓光 椋子 1:28:02 (5) [12345B] 茗溪学園  
3 JA7-31116 福岡 苑実 1:33:19 (5) [12345B] 能代  
4 JA7-31117 成田 陽菜 1:51:17 (5) [12345B] 能代  
5 能代02 大塚 綾乃 1:26:16 (4) [1-345B] 能代  
6 海科01 鈴木 夢奈 1:30:12 (4) [1-345B] 海洋科学  
7 水一06 内田 賜恵 1:35:00 (4) [12-45B] 水戸第一  
8 勝田07 野中 美沙希 1:33:22 (3) [-2-45B] 勝田  
9 横工03 松尾 万凛 1:43:38 (3) [-23-5B] 横須賀工業  
10 JJ1FLC 戸谷 楓夢 1:38:23 (2) [---45B] 土浦工業  
11 水一03 児玉 樹里 1:55:48 (2) [--3-5B] 水戸第一  
12 勝田08 宍戸 莉紗 1:21:53 (1) [----5B] 勝田  
13 磯工03 日浦 彩梅 1:26:52 (1) [----5B] 磯子工業  
14 JI1VIY 柴田 紗里奈 1:28:07 (1) [----5B] 茗溪学園  
15 磯工02 須藤 明子 1:41:27 (1) [---4-B] 磯子工業  
** 海科02 早坂 笑菜 --:--:-- (3) [-23-5 ] 海洋科学 中止
** 能代01 堀江 優風 --:--:-- (3) [12-4- ] 能代 中止
** 海科03 上野 美穂 --:--:-- (1) [----5 ] 海洋科学 中止
-- JA1-43783 山口 涼花 ( ) [----- ] 水戸第一 欠場
【M15クラス】  参加者数 22名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345B] 住所等 失格理由
1 JA1-43765 新堀 振一郎 0:58:48 (5) [12345B] 手代木  
2 C下根2 小瀧 亮宙 1:21:23 (5) [12345B] 下根  
3 JA1-43655 矢野 立樹 1:22:47 (5) [12345B] 茗溪学園  
4 JJ1EJY 山口 晃生 1:32:15 (5) [12345B] 茗溪学園  
5 C下根1 大澤 葵 1:03:49 (4) [123-5B] 下根  
6 JA1-43767 嵐 勇人 1:13:25 (4) [-2345B] 手代木  
7 JA3-35811 〓橋 陸杜 1:22:52 (4) [1-345B] 奈良育英  
8 C下根6 千田 恭汰 1:27:44 (4) [1-345B] 下根  
9 C下根4 川島 航太 1:30:19 (4) [-2345B] 下根  
10 JA1-43772 関根 理人 1:50:22 (4) [1-345B] 手代木  
11 C下根3 渡辺 十六 1:19:12 (3) [-23-5B]    
12 JA1-43762 北垣 可成 1:21:04 (3) [-23-5B] 手代木  
13 JP3SJE 有吉 響 1:52:25 (3) [-23-5B] 奈良育英  
14 C茗溪3 久米 弘汰 1:54:11 (3) [12--5B] 茗溪学園  
15 JA1-43768 新保 祐紀 1:17:54 (2) [--34-B] 手代木  
16 JA1-43979 大塚 祐輝 1:41:03 (2) [---45B] 手代木  
17 C下根7 東海林 旦陽 1:54:13 (2) [--3-5B] 下根  
18 JA1-43764 鯨井 宏一朗 1:07:20 (1) [--3--B] 手代木  
19 C茗溪2 西川 圭祐 1:35:37 (1) [----5B] 茗溪学園  
20 JA3-35776 関 大軌 1:44:21 (1) [--3--B] 奈良育英  
** C下根8 高橋 開 2:14:07 (2) [1--4-B] 下根 時超
** JA1-43769 寺田 隼人 2:23:11 (2) [-2--5B] 手代木 時超
-- C下根5 鈴木 仁翔 ( ) [----- ] 下根 欠場
【M19クラス】  参加者数 78名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345B] 住所等 失格理由
1 JA7-31102 安保 広 1:04:58 (5) [12345B] 能代  
2 JA2-34731 袴田 信太郎 1:07:22 (5) [12345B] 掛川工業  
3 静東03 石田 啓樹 1:07:44 (5) [12345B] 静岡東  
4 大工01 釡谷 樹 1:09:06 (5) [12345B] 大曲工業  
5 静東04 奥 大貴 1:09:32 (5) [12345B] 静岡東  
6 茗溪01 中森 太鉄可 1:11:12 (5) [12345B] 茗溪学園  
7 茗溪04 若狭 拓良 1:13:50 (5) [12345B] 茗溪学園  
8 玉工02 渡辺 和也 1:14:37 (5) [12345B] 玉造工業  
9 静東01 白鳥 龍世偉 1:16:26 (5) [12345B] 静岡東  
10 大工03 渡部 元文 1:18:21 (5) [12345B] 大曲工業  
11 JA7-31105 工藤 賢吾 1:21:15 (5) [12345B] 大館桂桜  
12 JA2-34727 山本 拓也 1:21:44 (5) [12345B] 掛川工業  
13 JA2-34736 柚木 隆輔 1:22:12 (5) [12345B] 掛川工業  
14 大工02 山藤 大貴 1:24:48 (5) [12345B] 大曲工業  
15 玉工03 谷口 健人 1:26:43 (5) [12345B] 玉造工業  
16 JP3PLY 北田 匠 1:26:47 (5) [12345B] 奈良育英  
17 玉工01 掛田 一真 1:28:02 (5) [12345B] 玉造工業  
18 八千03 生沼 直樹 1:29:18 (5) [12345B] 八千代  
19 土工01 杉田 歩夢 1:29:35 (5) [12345B] 土浦工業  
20 JJ1CBS 谷口 瑞樹 1:30:00 (5) [12345B] 茗溪学園  
21 紀工01 富岡 昂平 1:30:33 (5) [12345B] 紀北工業  
22 JA2-34734 佐藤 竣介 1:33:06 (5) [12345B] 掛川工業  
23 JP3SMQ 苻阪 宥樹 1:46:06 (5) [12345B] 奈良育英  
24 JA2-34728 〓本 拓也 1:15:58 (4) [1-345B] 掛川工業  
25 JA7-31111 松浦 孝典 1:16:47 (4) [-2345B] 大館桂桜  
26 勝田02 鈴木 遊海 1:17:29 (4) [-2345B] 勝田  
27 玉工09 宮内 翔 1:20:23 (4) [1-345B] 玉造工業  
28 土工05 今泉 龍汰 1:22:10 (4) [1-345B] 土浦工業  
29 JA2-34733 大岡 拓巳 1:26:40 (4) [1-345B] 掛川工業  
30 藤工02 野澤 勇樹 1:27:24 (4) [1-345B] 藤沢工科  
31 藤工01 草部 覚旨 1:30:46 (4) [-2345B] 藤沢工科  
32 土工03 永長 敬吾 1:34:48 (4) [1-345B] 土浦工業  
33 JA3-53802 岡田 侑馬 1:38:29 (4) [12-45B] 奈良育英  
34 土工04 清水 鴻輝 1:39:33 (4) [1234-B] 土浦工業  
35 藤工03 菅野 真人 1:39:41 (4) [-2345B] 藤沢工科  
36 茗溪02 大谷 英之 1:41:28 (4) [12-45B] 茗溪学園  
37 横工01 安部 昂輝 1:42:14 (4) [1-345B] 横須賀工業  
38 JA3-35812 澤島 良和 1:46:10 (4) [12-45B] 奈良育英  
39 勝工03 黒澤 颯太 1:46:40 (4) [1-345B] 勝田工業  
40 横工02 三堀 裕輝 1:48:53 (4) [123-5B] 横須賀工業  
41 大工04 近江 拓哉 0:48:58 (3) [1-34-B] 大曲工業  
42 玉工07 北谷 歩夢 1:22:56 (3) [--345B] 玉造工業  
43 静東02 長谷川 史哉 1:25:50 (3) [1-34-B] 静岡東  
44 勝田01 安部 晴貴 1:25:55 (3) [1-3-5B] 勝田  
45 JA1-43770 渡邉 洋平 1:26:24 (3) [-2-45B] 水戸第一  
46 JA2-34730 鳥山 裕登 1:33:40 (3) [12--5B] 掛川工業  
47 勝工02 檜山 諒 1:34:15 (3) [1-34-B] 勝田工業  
48 土工06 稲葉 柊斗 1:37:02 (3) [-23-5B] 土浦工業  
49 水一05 杉目 雅隆 1:40:05 (3) [1-34-B] 水戸第一  
50 玉工05 根崎 海斗 1:44:43 (3) [-23-5B] 玉造工業  
51 水一07 釣部 浩貴 1:49:44 (3) [12--5B] 水戸第一  
52 茗溪03 松田 崚 1:50:13 (3) [-2-45B] 茗溪学園  
53 水一04 塚本 啓仁 1:51:51 (3) [1--45B] 水戸第一  
54 JP3UJR 渡海 力 1:54:37 (3) [-23-5B] 兵庫工業  
55 JA2-34725 中村 気志 1:06:35 (2) [--3-5B] 掛川工業  
56 JA2-34735 長野 凱斗 1:08:33 (2) [--3-5B] 掛川工業  
57 勝田06 荒谷 悠輔 1:09:22 (2) [--3-5B] 勝田  
58 玉工10 瀧口 伊純 1:34:26 (2) [12---B] 玉造工業  
59 玉工08 若林 駿介 1:42:38 (2) [1-3--B] 玉造工業  
60 水一02 坂詰 良輔 1:47:59 (2) [--3-5B] 水戸第一  
61 JA2-34726 原 英徳 0:56:51 (1) [--3--B] 掛川工業  
62 八千02 寺野 真範 1:23:27 (1) [----5B] 八千代  
63 勝田05 細谷 龍信 1:26:26 (1) [--3--B] 勝田  
64 玉工13 梅原 大空 1:32:28 (1) [----5B] 玉造工業  
65 八千01 鵜川 真輝 1:36:57 (1) [1----B] 八千代  
66 勝工01 藤巻 琉生 1:38:14 (1) [----5B] 勝田工業  
67 勝田04 深作 晃久 1:47:43 (1) [----5B] 勝田  
68 八千04 武井 悠樹 1:54:17 (1) [-2---B] 八千代  
69 静東05 齋藤 巧 1:54:43 (1) [----5B] 静岡東  
** 勝03 坪田 一希 2:03:41 (4) [-2345B] 勝田 時超
** 磯工01 長谷川 颯 2:18:32 (2) [-23--B] 磯子工業 時超
** 玉工06 中澤 玄人 1:40:12 (0) [-----B] 玉造工業 無探
** 玉工04 沼田 一摩 1:49:10 (0) [-----B] 玉造工業 無探
** 紀工02 山下 慶人 1:23:17 (5) [12345 ] 紀北工業 B無
** 土工02 〓橋 昇大 1:58:17 (0) [----- ] 土浦工業 B無
** 水一01 圓谷 夏音 --:--:-- (2) [--3-5 ] 水戸第一 中止
** 玉工11 斎藤 明基 --:--:-- (2) [-2--5 ] 玉造工業 中止
** 玉工12 柏葉 明輝 --:--:-- (1) [--3-- ] 玉造工業 中止
-- 静東06 岸田 悠大 ( ) [----- ] 静岡東 欠場
【M21クラス】  参加者数 10名
順位 Call 氏名 所用時間 (TX数) [12345B] 住所等 失格理由
1 JR1EYZ 大野 政男 0:56:59 (5) [12345B] 栃木県  
2 JG1DDO 島崎 武 1:04:45 (5) [12345B] 埼玉県  
3 7M3RMD 清水 茂 1:07:49 (5) [12345B] 群馬県  
4 JE1XXO 谷田部 幸行 1:07:53 (5) [12345B] 栃木県  
5 JH1BVS 三村 雅彦 1:21:22 (5) [12345B] 東京都  
6 JA1-43965 安島 巧 1:24:33 (5) [12345B] 神奈川県  
7 JA0BET 齋藤 俊治 1:49:23 (5) [12345B] 新潟県  
8 JE1XXK 保坂 登 1:25:33 (4) [1-345B] 栃木県  
9 JE0QBK 岡田 隆一 1:39:57 (4) [1-345B] 長野県  
10 JR2KHB 須田 璃久 1:45:20 (3) [-23-5B] 埼玉県