去る9月18日(日)、2016秋田県支部ARDF競技大会(兼2016秋田県高校ARDF秋季大会)が秋田県能代市の「風の松原」周辺にて開催されました。

 


2016秋田県支部ARDF競技大会 結果

 

M19クラス
順位 コールサイン 名前 探索個数 所用時間 備考
1   大坂屋 航士朗 5 1:18:04  
2   小山 太芙斗 5 1:21:29  
3   淡路 響生 5 1:22:40  
4   安保 広 5 1:23:40  
5   近江 拓哉 5 1:25:40  
6   宇佐美 航太 5 1:27:02  
7   佐藤 新生 5 1:27:09  
8   佐々木 涼冴 5 1:29:43  
9   佐藤 亮太 5 1:30:07  
10   成田 凌 5 1:31:53  
11   伊藤 佑亮 5 1:31:58  
12   鈴木 洸多 5 1:34:28  
13   釜谷 樹 5 1:36:58  
14   滝澤 侑也 5 1:38:56  
15   小田嶋 悠典 5 1:39:36  
16   大高 有裕 5 1:40:43  
17   齋藤 拓馬 5 1:41:25  
18   春日 来千 5 1:43:23  
19   佐々木 春陽 5 1:45:19  
20   平川 亮太朗 5 1:45:43  
21   榮田 大輝 5 1:57:19  
22   齋藤 翔馬 5 1:58:23  
23   茂内 颯貴 4 1:27:59  
24   渋谷 竜輝 4 1:32:18  
25   佐藤 和貴 4 1:35:40  
26   児玉 寛樹 4 1:44:33  
27   伊山 翼空 4 1:45:33  
28   髙清水 知希 4 1:50:48  
29   吉田 哲郎 4 1:55:00  
30   篠岡 果 4 1:55:41  
31   柴田 彩冬 3 1:25:38  
32   渡部 全 3 1:33:17  
33   小笠原 創太 3 1:39:12  
34   高橋 基 3 1:40:28  
35   渡辺 大輝 3 1:42:59  
36   畠山 陽向 3 1:43:56  
37   藤原 和聖 3 1:46:29  
38   佐藤 蓮 2 1:22:50  
39   武田 翼 2 1:37:11  
40   佐々木 涼真 2 1:40:29  
41   村田 飛翔 2 1:45:22  
42   松浦 孝典 2 1:52:52  
-   土佐 孝太 5 2:17:20 タイムアウト
-   山藤 大貴 4 1:31:44 ゴール不成立
-   佐藤 駿平 4 2:02:20 タイムアウト
-   伊藤 大貴     欠席
-   村岡 源太     欠席

 

W19クラス
順位 コールサイン 名前 探索個数 所用時間 備考
1   信太 藍瑠 5 1:27:03  
2   佐藤 美那子 5 1:28:37  
3   清水 優花 5 1:49:54  
4   飯坂 希理子 3 1:47:19  
5   渡部 ひなた 2 1:48:11  
6   佐藤 絵里奈 2 1:52:36  
-   石川 真由     欠席

 

M21クラス
順位 コールサイン 名前 探索個数 所用時間 備考
1 JA7JPK 齋藤 邦弘 5 1:44:36  
2 JI7OED 珍田 一人 2 0:53:09  

 


2016秋田県高校ARDF秋季大会 結果

 

男子
順位 名前 学校名 探索個数 所用時間 備考
1 大坂屋 航士朗 横手清陵 5 1:18:04  
2 小山 太芙斗 横手清陵 5 1:21:29  
3 淡路 響生 能代高校 5 1:22:40  
4 安保 広 能代高校 5 1:23:40  
5 近江 拓哉 大曲工業 5 1:25:40  
6 宇佐美 航太 能代高校 5 1:27:02  
7 佐藤 新生 横手清陵 5 1:27:09  
8 佐々木 涼冴 大曲工業 5 1:29:43  
9 佐藤 亮太 能代高校 5 1:30:07  
10 成田 凌 能代高校 5 1:31:53  
11 伊藤 佑亮 横手清陵 5 1:31:58  
12 鈴木 洸多 大曲工業 5 1:34:28  
13 釜谷 樹 大曲工業 5 1:36:58  
14 滝澤 侑也 横手清陵 5 1:38:56  
15 小田嶋 悠典 横手清陵 5 1:39:36  
16 大高 有裕 能代高校 5 1:40:43  
17 齋藤 拓馬 横手清陵 5 1:41:25  
18 春日 来千 能代工業 5 1:43:23  
19 佐々木 春陽 横手清陵 5 1:45:19  
20 平川 亮太朗 能代高校 5 1:45:43  
21 榮田 大輝 能代高校 5 1:57:19  
22 齋藤 翔馬 横手清陵 5 1:58:23  
23 茂内 颯貴 能代高校 4 1:27:59  
24 渋谷 竜輝 大曲工業 4 1:32:18  
25 佐藤 和貴 横手清陵 4 1:35:40  
26 児玉 寛樹 能代高校 4 1:44:33  
27 伊山 翼空 能代高校 4 1:45:33  
28 髙清水 知希 大館桂桜 4 1:50:48  
29 吉田 哲郎 横手清陵 4 1:55:00  
30 篠岡 果 能代高校 4 1:55:41  
31 柴田 彩冬 大館桂桜 3 1:25:38  
32 渡部 全 能代工業 3 1:33:17  
33 小笠原 創太 能代工業 3 1:39:12  
34 高橋 基 横手清陵 3 1:40:28  
35 渡辺 大輝 能代工業 3 1:42:59  
36 畠山 陽向 能代高校 3 1:43:56  
37 藤原 和聖 横手清陵 3 1:46:29  
38 佐藤 蓮 横手清陵 2 1:22:50  
39 武田 翼 横手清陵 2 1:37:11  
40 佐々木 涼真 能代高校 2 1:40:29  
41 村田 飛翔 大曲工業 2 1:45:22  
42 松浦 孝典 大館桂桜 2 1:52:52  
- 土佐 孝太 能代高校 5 2:17:20 タイムアウト
- 山藤 大貴 大曲工業 4 1:31:44 ゴール不成立
- 佐藤 駿平 横手清陵 4 2:02:20 タイムアウト
- 伊藤 大貴 能代高校     欠席
- 村岡 源太 能代高校     欠席

 

女子
順位 名前 学校名 探索個数 所用時間 備考
1 信太 藍瑠 能代高校 5 1:27:03  
2 佐藤 美那子 能代高校 5 1:28:37  
3 清水 優花 能代高校 5 1:49:54  
4 飯坂 希理子 能代高校 3 1:47:19  
5 渡部 ひなた 能代高校 2 1:48:11  
6 佐藤 絵里奈 能代高校 2 1:52:36  
- 石川 真由 能代高校     欠席

 

団体男子
順位 学校名 探索個数 所用時間
1 横手清陵 15 4:19:09
2 大曲工業 15 4:41:09
3 能代高校 15 5:00:42
4 能代工業 11 4:55:52
5 大館桂桜 9 5:09:18

 

団体女子
順位 学校名 探索個数 所用時間
1 能代高校 15 4:45:34